Ниже представлено актуальное расписание маршруток №29м Университетский проспект — Метро «Нагорная» в Москве на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Маршрут работает с 06:56 до 21:43.
График движения
| Время | Университетский проспект | Дарвиновский музей | Ул. Ивана Бабушкина | Метро «Академическая» (южный вход) | Кинотеатр «Улан-Батор» | Улица Гримау, 1 | Ул. Шверника, 10 | Новочеремушкинская ул. | Ул. Винокурова, 7 | Детская п-ка | Ул. Винокурова | Школа имени Мильграма | 6-й Загородный проезд | Долина реки Коршуниха | Поликлиника | Ул. Ремизова, 10 | Ул. Ремизова | Метро «Нагорная» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| 07:16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| 07:36 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 07:56 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| 08:18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 09:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 09:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 09:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 10:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 10:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 10:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 11:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 11:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 11:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 12:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 12:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 12:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 13:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 13:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 13:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 14:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 14:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 14:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 15:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 15:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 15:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 16:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 16:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 16:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 17:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 17:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 17:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 18:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 18:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 18:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 19:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 19:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 19:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 20:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 20:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 20:40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 21:00 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| 21:20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Остановки
- Университетский проспект
- Дарвиновский музей
- Ул. Ивана Бабушкина
- Метро «Академическая» (южный вход)
- Кинотеатр «Улан-Батор»
- Улица Гримау, 1
- Ул. Шверника, 10
- Новочеремушкинская ул.
- Ул. Винокурова, 7
- Детская п-ка
- Ул. Винокурова
- Школа имени Мильграма
- 6-й Загородный проезд
- Долина реки Коршуниха
- Поликлиника
- Ул. Ремизова, 10
- Ул. Ремизова
- Метро «Нагорная»
