Ниже представлено актуальное расписание автобусов №З-32 Северная — 17-й микрорайон в Москве на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно с 05:00 до 00:00.
График движения
Расписание по остановкам:
| Остановка | Будни | Выходные | 
|---|---|---|
| Северная (к/ст, выс.) | 06:07, 06:31, 06:54, 07:19, 07:30, 08:05, … | 06:10, 06:34, 07:22, 07:30, 08:16, 08:40, … | 
| Автокомбинат | 06:09, 06:33, 06:56, 07:21, 07:32, 08:06, … | 06:12, 06:36, 07:24, 07:32, 08:17, 08:41, … | 
| Берёзка | 06:10, 06:34, 06:57, 07:22, 07:33, 08:08, … | 06:13, 06:37, 07:25, 07:33, 08:18, 08:42, … | 
| 1-й Торговый центр | 06:12, 06:36, 06:59, 07:23, 07:34, 08:09, … | 06:14, 06:38, 07:26, 07:34, 08:19, 08:43, … | 
| К/т «Электрон» | 06:13, 06:37, 07:00, 07:24, 07:35, 08:10, … | 06:15, 06:39, 07:27, 07:35, 08:20, 08:44, … | 
| М-н «Океан» | 06:14, 06:38, 07:01, 07:25, 07:36, 08:11, … | 06:16, 06:40, 07:28, 07:36, 08:21, 08:45, … | 
| Дом быта | 06:15, 06:39, 07:02, 07:26, 07:37, 08:12, … | 06:17, 06:41, 07:29, 07:37, 08:22, 08:46, … | 
| М-н «Товары для дома» | 06:16, 06:40, 07:03, 07:27, 07:38, 08:13, … | 06:18, 06:42, 07:30, 07:38, 08:23, 08:47, … | 
| Парк Победы | 06:18, 06:42, 07:05, 07:29, 07:40, 08:14, … | 06:20, 06:44, 07:31, 07:40, 08:24, 08:48, … | 
| МИЭТ | 06:19, 06:43, 07:06, 07:30, 07:41, 08:15, … | 06:21, 06:45, 07:32, 07:41, 08:25, 08:49, … | 
| Солнечная ал. | 06:20, 06:44, 07:07, 07:31, 07:42, 08:16, … | 06:22, 06:46, 07:33, 07:42, 08:26, 08:50, … | 
| Поликлиника №105 | 06:22, 06:46, 07:09, 07:34, 07:45, 08:18, … | 06:24, 06:48, 07:35, 07:45, 08:27, 08:51, … | 
| Овражная ул. | 06:23, 06:47, 07:10, 07:36, 07:46, 08:19, … | 06:25, 06:49, 07:36, 07:46, 08:28, 08:52, … | 
| Ледовый дворец | 06:25, 06:49, 07:12, 07:38, 07:48, 08:20, … | 06:27, 06:51, 07:38, 07:48, 08:29, 08:53, … | 
| Корпус 1645 | 06:27, 06:51, 07:14, 07:39, 07:49, 08:21, … | 06:29, 06:53, 07:39, 07:49, 08:30, 08:54, … | 
| Корпус 1640 | 06:29, 06:53, 07:15, 07:40, 07:50, 08:22, … | 06:31, 06:55, 07:40, 07:50, 08:31, 08:55, … | 
| Стоматологическая п-ка | 06:31, 06:55, 07:17, 07:41, 07:51, 08:23, … | 06:33, 06:57, 07:41, 07:51, 08:32, 08:56, … | 
| Рынок | 06:34, 06:58, 07:20, 07:43, 07:53, 08:24, … | 06:36, 07:00, 07:43, 07:53, 08:33, 08:57, … | 
| Михайловский пруд | 06:36, 07:00, 07:22, 07:45, 07:55, 08:26, … | 06:38, 07:02, 07:45, 07:55, 08:34, 08:58, … | 
| Корпус 1602 | 06:37, 07:01, 07:23, 07:46, 07:56, 08:27, … | 06:39, 07:03, 07:46, 07:56, 08:35, 08:59, … | 
| 16-й мкр. | 06:39, 07:03, 07:25, 07:48, 07:58, 08:29, … | 06:41, 07:05, 07:48, 07:58, 08:36, 09:00, … | 
| Георгиевский просп. | 06:41, 07:05, 07:27, 07:50, 08:00, 08:31, … | 06:43, 07:07, 07:50, 08:01, 08:37, 09:01, … | 
| 17-й мкр. | 06:43, 07:07, 07:29, 07:52, 08:02, 08:33, … | 06:45, 07:09, 07:52, 08:03, 08:38, 09:02, … | 
Остановки
- Северная (к/ст, выс.)
 - Автокомбинат
 - Берёзка
 - 1-й Торговый центр
 - К/т «Электрон»
 - М-н «Океан»
 - Дом быта
 - М-н «Товары для дома»
 - Парк Победы
 - МИЭТ
 - Солнечная ал.
 - Поликлиника №105
 - Овражная ул.
 - Ледовый дворец
 - Корпус 1645
 - Корпус 1640
 - Стоматологическая п-ка
 - Рынок
 - Михайловский пруд
 - Корпус 1602
 - 16-й мкр.
 - Георгиевский просп.
 - 17-й мкр.
 
