Ниже представлено актуальное расписание автобусов №МЦ1 Метро «Лесопарковая» — ММЦ УФМС в Москве на 2024 год.
Время работы
Автобусы маршрута МЦ1 работают ежедневно.
График движения
| Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|
| 06:36 | 07:46 | 1 ч 10 мин |
| 06:41 | 07:51 | 1 ч 10 мин |
| 06:44 | 07:54 | 1 ч 10 мин |
| 06:46 | 07:56 | 1 ч 10 мин |
| 06:51 | 08:01 | 1 ч 10 мин |
| 06:52 | 08:02 | 1 ч 10 мин |
| 06:56 | 08:06 | 1 ч 10 мин |
| 07:00 | 08:10 | 1 ч 10 мин |
| 07:02 | 08:12 | 1 ч 10 мин |
| 07:07 | 08:17 | 1 ч 10 мин |
| 07:08 | 08:18 | 1 ч 10 мин |
| 07:14 | 08:24 | 1 ч 10 мин |
| 07:20 | 08:30 | 1 ч 10 мин |
| 07:21 | 08:31 | 1 ч 10 мин |
| 07:25 | 08:35 | 1 ч 10 мин |
| 07:28 | 08:38 | 1 ч 10 мин |
| 07:31 | 08:41 | 1 ч 10 мин |
| 07:36 | 08:46 | 1 ч 10 мин |
| 07:37 | 08:47 | 1 ч 10 мин |
| 07:43 | 08:53 | 1 ч 10 мин |
| 08:01 | 09:20 | 1 ч 19 мин |
| 08:09 | 09:28 | 1 ч 19 мин |
| 08:17 | 09:36 | 1 ч 19 мин |
| 08:25 | 09:44 | 1 ч 19 мин |
| 08:35 | 09:54 | 1 ч 19 мин |
| 08:42 | 10:01 | 1 ч 19 мин |
| 08:52 | 10:11 | 1 ч 19 мин |
| 09:01 | 10:20 | 1 ч 19 мин |
| 09:14 | 10:33 | 1 ч 19 мин |
| 09:22 | 10:41 | 1 ч 19 мин |
| 09:29 | 10:48 | 1 ч 19 мин |
| 09:33 | 10:52 | 1 ч 19 мин |
| 09:45 | 11:04 | 1 ч 19 мин |
| 09:57 | 11:16 | 1 ч 19 мин |
| 10:10 | 11:29 | 1 ч 19 мин |
| 10:20 | 11:39 | 1 ч 19 мин |
| 10:27 | 11:46 | 1 ч 19 мин |
| 10:39 | 11:58 | 1 ч 19 мин |
| 10:49 | 12:08 | 1 ч 19 мин |
| 11:01 | 12:20 | 1 ч 19 мин |
| 11:12 | 12:31 | 1 ч 19 мин |
| 11:21 | 12:40 | 1 ч 19 мин |
| 11:29 | 12:48 | 1 ч 19 мин |
| 11:38 | 12:57 | 1 ч 19 мин |
| 11:52 | 13:11 | 1 ч 19 мин |
| 12:04 | 13:23 | 1 ч 19 мин |
| 12:18 | 13:37 | 1 ч 19 мин |
| 12:34 | 13:53 | 1 ч 19 мин |
| 12:47 | 14:06 | 1 ч 19 мин |
| 13:00 | 14:20 | 1 ч 19 мин |
| 13:14 | 14:34 | 1 ч 19 мин |
| 13:28 | 14:48 | 1 ч 19 мин |
| 13:42 | 15:02 | 1 ч 19 мин |
| 13:57 | 15:15 | 1 ч 19 мин |
| 14:10 | 15:28 | 1 ч 19 мин |
| 14:24 | 15:42 | 1 ч 19 мин |
| 14:36 | 15:54 | 1 ч 19 мин |
| 14:48 | 16:06 | 1 ч 19 мин |
| 15:00 | 16:20 | 1 ч 19 мин |
| 15:13 | 16:33 | 1 ч 19 мин |
| 15:25 | 16:45 | 1 ч 19 мин |
| 15:37 | 16:57 | 1 ч 19 мин |
| 15:48 | 17:08 | 1 ч 19 мин |
| 16:00 | 17:20 | 1 ч 19 мин |
| 16:10 | 17:30 | 1 ч 19 мин |
| 16:20 | 17:40 | 1 ч 19 мин |
| 16:31 | 17:51 | 1 ч 19 мин |
| 16:45 | 18:05 | 1 ч 19 мин |
| 16:56 | 18:16 | 1 ч 19 мин |
| 17:02 | 18:22 | 1 ч 19 мин |
| 17:10 | 18:30 | 1 ч 19 мин |
| 17:20 | 18:40 | 1 ч 19 мин |
| 17:30 | 18:50 | 1 ч 19 мин |
| 17:44 | 19:04 | 1 ч 19 мин |
| 17:59 | 19:19 | 1 ч 19 мин |
| 18:11 | 19:31 | 1 ч 19 мин |
| 18:25 | 19:45 | 1 ч 19 мин |
| 18:41 | 20:01 | 1 ч 19 мин |
| 19:02 | 20:22 | 1 ч 19 мин |
| 19:53 | 21:13 | 1 ч 19 мин |
| 20:10 | 21:30 | 1 ч 19 мин |
| 20:25 | 21:45 | 1 ч 19 мин |
Остановки
- Метро «Лесопарковая»
- ММЦ УФМС (выс.)
- ММЦ УФМС (пос.)
