Ниже представлено актуальное расписание автобусов №788 «Метро Лухмановская» — «13-й кв. Люберецких полей» в Москве на 2024 год.
Время работы
Автобус начинает работу в 05:04 и завершает в 00:08.
График движения
| Время | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:04 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 05:27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 05:47 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 06:06 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 06:25 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 06:44 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 07:09 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 07:33 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 07:56 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 08:19 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 08:42 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 09:05 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 09:28 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 09:51 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 10:14 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 10:37 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 11:00 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 11:23 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 11:46 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 12:09 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 12:32 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 12:55 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 13:18 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 13:41 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 14:04 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 14:27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 14:50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 15:13 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 15:36 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 15:59 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 16:22 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 16:45 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 17:08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 17:31 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 17:54 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 18:17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 18:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 19:03 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 19:26 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 19:49 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 20:12 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 20:35 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 20:58 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 21:33 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 22:11 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 22:50 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 23:29 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 00:08 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Остановки
- Метро Лухмановская
- Проектируемый проезд № 598
- 1-й квартал Люберецких полей
- 2-й квартал Люберецких полей
- Метро Некрасовка
- Покровская улица, 16
- Бедрино
- 11-й квартал Люберецких полей
- Улица Лавриненко
- 13-й квартал Люберецких полей
