Ниже представлено актуальное расписание автобусов №714к Улица Павла Корчагина — Метро «Алексеевская» в Москве на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №714к
Время работы
- Ежедневно, кроме субботы и воскресенья: 06:50 — 10:55
- Суббота и воскресенье: 07:50 — 10:05
График движения
| Время отправления | Место отправления | Время прибытия | Место прибытия | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| 06:50 | м. Щёлковская | 07:35 | Улица Стефановского | 45 минут |
| 07:05 | м. Щёлковская | 07:55 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 07:30 | м. Щёлковская | 08:15 | Улица Стефановского | 45 минут |
| 07:45 | м. Щёлковская | 08:30 | Улица Стефановского | 45 минут |
| 07:50 | м. Щёлковская | 08:20 | Улица Стефановского | 30 минут |
| 08:10 | м. Щёлковская | 09:00 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 08:10 | м. Щёлковская | 08:50 | Улица Стефановского | 40 минут |
| 08:25 | м. Щёлковская | 09:10 | Улица Стефановского | 45 минут |
| 08:30 | м. Щёлковская | 09:20 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 08:40 | м. Щёлковская | 09:30 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 08:50 | м. Щёлковская | 09:40 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 08:55 | м. Щёлковская | 09:45 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 09:10 | м. Щёлковская | 09:40 | Улица Стефановского | 30 минут |
| 09:30 | м. Щёлковская | 10:05 | Улица Стефановского | 35 минут |
| 09:50 | м. Щёлковская | 10:25 | Улица Стефановского | 35 минут |
| 10:05 | м. Щёлковская | 10:50 | Улица Стефановского | 45 минут |
| 10:15 | м. Щёлковская | 10:50 | Улица Стефановского | 35 минут |
| 10:30 | м. Щёлковская | 11:20 | Улица Стефановского | 50 минут |
| 10:35 | м. Щёлковская | 11:20 | Улица Стефановского | 45 минут |
| 10:55 | м. Щёлковская | 11:40 | Улица Стефановского | 45 минут |
Остановки
- Улица Павла Корчагина, 00:07-23:59
- Школа, 00:09-23:49
- Улица Павла Корчагина, 5, 00:09-23:49
- Улица Павла Корчагина, 8 — Платформа Маленковская, 00:10-23:50
- 1-й Рижский пер., 00:11-23:51
- Староалексеевская ул., 00:12-23:52
- Метро «Алексеевская», 00:14-23:54
- Новоалексеевская ул., 00:15-23:55
- Крестовский мост, 00:17-23:57
- Рижский вокзал, 00:01-23:41
