Ниже представлено актуальное расписание автобуса №642к Метро «Калужская» — Метро «Ясенево» в Москве на 2024 год.
Время работы
- Пн — Вс: 06:29 — 21:41
График движения
| Время | Метро «Калужская» | Метро «Ясенево» |
|---|---|---|
| 06:29 | 06:51 | |
| 06:31 | 06:53 | |
| 06:32 | 06:54 | |
| 06:33 | 06:56 | |
| 06:34 | 06:57 | |
| 06:36 | 06:58 | |
| 06:38 | 06:59 | |
| 06:40 | 07:00 | |
| 06:41 | 07:04 | |
| 06:44 | 07:07 | |
| 06:46 | 07:09 | |
| 06:47 | 07:11 | |
| 06:49 | 07:13 | |
| 06:51 | 07:14 | |
| 06:56 | 07:16 | |
| 06:58 | 07:17 | |
| 06:59 | 07:19 | |
| 07:00 | 07:21 | |
| 07:01 | 07:20 | |
| 07:03 | 07:22 | |
| 07:06 | 07:24 | |
| 07:08 | 07:26 | |
| 07:09 | 07:27 | |
| 07:13 | 07:28 | |
| 07:15 | 07:29 | |
| 07:15 | 07:31 | |
| 07:17 | 07:34 | |
| 07:20 | 07:37 | |
| 07:30 | 07:39 | |
| 07:33 | 07:41 | |
| 07:34 | 07:43 | |
| 07:35 | 07:44 | |
| 07:37 | 07:46 | |
| 07:39 | 07:47 | |
| 07:42 | 07:49 | |
| 07:44 | 07:51 | |
| 07:45 | 07:53 | |
| 07:49 | 07:56 | |
| 07:51 | 08:04 | |
| 07:51 | 08:07 | |
| 07:53 | 08:08 | |
| 07:56 | 08:09 | |
| 08:04 | 08:11 | |
| 08:07 | 08:13 | |
| 08:08 | 08:16 | |
| 08:09 | 08:18 | |
| 08:11 | 08:19 | |
| 08:13 | 08:23 | |
| 08:16 | 08:25 | |
| 08:18 | 08:25 | |
| 08:19 | 08:27 | |
| 08:23 | 08:30 | |
| 08:25 | 08:38 | |
| 08:27 | 08:41 | |
| 08:30 | 08:42 | |
| 08:32 | 08:43 | |
| 08:34 | 08:45 | |
| 08:36 | 08:47 | |
| 08:37 | 08:50 | |
| 08:38 | 08:52 | |
| 08:39 | 08:53 | |
| 08:41 | 08:57 | |
| 08:44 | 08:59 | |
| 08:47 | 09:01 | |
| 08:49 | 09:04 | |
| 08:51 | 09:13 | |
| 08:53 | 09:16 | |
| 08:54 | 09:17 | |
| 08:56 | 09:18 | |
| 08:57 | 09:20 | |
| 09:01 | 09:22 | |
| 09:04 | 09:25 | |
| 09:06 | 09:27 | |
| 09:08 | 09:28 | |
| 09:10 | 09:32 | |
| 09:12 | 09:34 | |
| 09:13 | 09:34 | |
| 09:14 | 09:36 | |
| 09:16 | 09:39 | |
| 09:19 | 09:41 | |
| 09:22 | 09:43 | |
| 09:24 | 09:45 | |
| 09:26 | 09:47 | |
| 09:28 | 09:48 | |
| 09:29 | 09:49 | |
| 09:31 | 09:51 | |
| 09:34 | 09:54 | |
| 09:36 | 09:57 | |
| 09:39 | 09:59 | |
| 10:26 | 10:52 | |
| 10:29 | 10:54 | |
| 10:30 | 10:56 | |
| 10:31 | 10:58 | |
| 10:33 | 11:00 | |
| 10:35 | 11:01 | |
| 10:38 | 11:04 | |
| 10:40 | 11:07 | |
| 10:41 | 11:10 | |
| 10:45 | 11:12 | |
| 10:47 | 11:16 | |
| 10:47 | 11:19 | |
| 10:49 | 11:20 | |
| 10:52 | 11:22 | |
| 11:37 | 12:03 | |
| 11:40 | 12:05 | |
| 11:41 | 12:07 | |
| 11:42 | 12:09 | |
| 11:44 | 12:11 | |
| 11:46 | 12:12 | |
| 11:49 | 12:13 | |
| 11:51 | 12:15 | |
| 11:52 | 12:18 | |
| 11:56 | 12:21 | |
| 11:58 | 12:23 | |
| 12:00 | 12:25 | |
| 12:03 | 12:27 | |
| 12:47 | 13:13 | |
| 12:50 | 13:15 | |
| 12:51 | 13:17 | |
| 12:52 | 13:19 | |
| 12:54 | 13:21 | |
| 12:56 | 13:22 | |
| 12:59 | 13:25 | |
| 13:01 | 13:28 | |
| 13:02 | 13:31 | |
| 13:06 | 13:33 | |
| 13:08 | 13:35 | |
| 13:08 | 13:37 | |
| 13:10 | 13:38 | |
| 13:13 | 13:40 | |
| 13:57 | 14:23 | |
| 14:00 | 14:25 | |
| 14:01 | 14:27 | |
| 14:02 | 14:29 | |
| 14:04 | 14:31 | |
| 14:06 | 14:32 | |
| 14:09 | 14:33 | |
| 14:11 | 14:35 | |
| 14:12 | 14:38 | |
| 14:16 | 14:41 | |
| 14:18 | 14:43 | |
| 14:18 | 14:45 | |
| 14:20 | 14:47 | |
| 14:23 | 14:50 | |
| 15:05 | 15:31 | |
| 15:08 | 15:33 | |
| 15:09 | 15:35 | |
| 15:10 | 15:37 | |
| 15:12 | 15:39 | |
| 15:14 | 15:40 | |
| 15:17 | 15:41 | |
| 15:19 | 15:43 | |
| 15:20 | 15:46 | |
| 15:24 | 15:49 | |
| 15:26 | 15:51 | |
| 15:26 | 15:53 | |
| 15:28 | 15:55 | |
| 15:31 | 15:56 | |
| 16:15 | 16:41 | |
| 16:18 | 16:43 | |
| 16:19 | 16:45 | |
| 16:20 | 16:47 | |
| 16:22 | 16:49 | |
| 16:24 | 16:50 | |
| 16:27 | 16:51 | |
| 16:29 | 16:53 | |
| 16:30 | 16:56 | |
| 16:34 | 16:59 | |
| 16:36 | 17:01 | |
| 16:36 | 17:03 | |
| 16:38 | 17:05 | |
| 16:41 | 17:07 | |
| 17:26 | 17:56 | |
| 17:29 | 17:58 | |
| 17:30 | 18:00 | |
| 17:32 | 18:02 | |
| 17:34 | 18:04 | |
| 17:37 | 18:05 | |
| 17:40 | 18:07 | |
| 17:43 | 18:08 | |
| 17:44 | 18:12 | |
| 17:48 | 18:15 | |
| 17:51 | 18:18 | |
| 17:51 | 18:21 | |
| 17:53 | 18:22 | |
| 17:56 | 18:26 | |
| 18:04 | 18:29 | |
| 18:07 | 18:31 | |
| 18:08 | 18:34 | |
| 18:10 | 18:48 | |
| 18:12 | 18:51 | |
| 18:15 | 18:52 | |
| 18:18 | 18:54 | |
| 18:21 | 18:56 | |
| 18:22 | 19:00 | |
| 18:26 | 19:02 | |
| 18:29 | 19:05 | |
| 18:31 | 19:06 | |
| 18:34 | 19:10 | |
| 18:48 | 19:12 | |
| 18:51 | 19:14 | |
| 18:52 | 19:17 | |
| 18:54 | 19:25 | |
| 18:56 | 19:28 | |
| 18:59 | 19:29 | |
| 19:02 | 19:30 | |
| 19:05 | 19:32 | |
| 19:06 | 19:35 | |
| 19:10 | 19:38 | |
| 19:12 | 19:41 | |
| 19:12 | 19:42 | |
| 19:14 | 19:46 | |
| 19:17 | 19:48 | |
| 19:25 | 19:50 | |
| 19:28 | 19:53 | |
| 19:29 | 20:11 | |
| 19:30 | 20:14 | |
| 19:32 | 20:15 | |
| 19:35 | 20:16 | |
| 19:38 | 20:18 | |
| 19:41 | 20:21 | |
| 19:42 | 20:24 | |
| 19:46 | 20:27 | |
| 19:48 | 20:28 | |
| 19:50 | 20:32 | |
| 19:53 | 20:34 | |
| 20:11 | 20:36 | |
| 20:14 | 20:39 | |
| 20:15 | 20:48 | |
| 20:16 | 20:51 | |
| 20:18 | 20:52 | |
| 20:21 | 20:53 | |
| 20:24 | 20:55 | |
| 20:27 | 20:58 | |
| 20:28 | 21:01 | |
| 20:32 | 21:03 | |
| 20:34 | 21:04 | |
| 20:36 | 21:07 | |
| 20:39 | 21:09 | |
| 20:48 | 21:10 | |
| 20:51 | 21:12 | |
| 20:52 | 21:14 | |
| 20:53 |
Остановки
- Метро «Калужская» (к/ст, пос.)
- З-д спецсплавов
- Ул. Введенского, 1-й автобусный парк
- Ул. Введенского, 8
- Ул. Ген. Антонова, 6-й мкр.
- Ул. Островитянова
- Ул. Островитянова, 45
- Спортбаза «Узкое»
- Ул. Айвазовского, 1
- Храм
- Литовский бульвар
- Метро «Ясенево»
