Ниже представлено актуальное расписание
Расписание автобусов №531 Метро «Теплый Стан» — Поселок Курилово в Москве на 2024 год
Время работы
Будни: с 04:35 до 00:56
Выходные: с 04:35 до 00:57
График движения
| Время | Будни | Выходные |
|---|---|---|
| 00:00 | 04:35 | 04:35 |
| 04:36 | 04:36 | |
| 04:40 | 04:40 | |
| 04:42 | 04:42 | |
| 04:43 | 04:43 | |
| 04:45 | 04:45 | |
| 04:46 | 04:46 | |
| 04:48 | 04:48 | |
| 04:50 | 04:50 | |
| 04:51 | 04:51 | |
| 04:53 | 04:53 | |
| 04:54 | 04:54 | |
| 04:55 | 04:55 | |
| 04:56 | 04:56 | |
| 04:58 | 04:58 | |
| 04:59 | 04:59 | |
| 05:01 | 05:01 | |
| 05:02 | 05:02 | |
| 05:03 | 05:03 | |
| 05:04 | 05:04 | |
| 05:05 | 05:05 | |
| 05:06 | 05:06 | |
| 05:07 | 05:07 | |
| 05:08 | 05:08 | |
| 05:09 | 05:09 | |
| 05:11 | 05:11 | |
| 05:12 | 05:12 | |
| 05:16 | 05:16 | |
| 05:17 | 05:17 | |
| 05:18 | 05:18 | |
| 05:19 | 05:19 | |
| 05:20 | 05:20 | |
| 05:22 | 05:22 | |
| 05:23 | 05:23 | |
| 05:24 | 05:24 | |
| 05:26 | 05:26 | |
| 05:28 | 05:28 | |
| 05:30 | 05:30 | |
| 05:31 | 05:31 | |
| 05:32 | 05:32 | |
| 05:34 | 05:34 | |
| 05:34 | 05:35 | |
| 05:36 | 05:36 | |
| 05:38 | 05:38 | |
| 05:39 | 05:39 | |
| 05:40 | 05:40 | |
| 05:41 | 05:41 | |
| 05:42 | 05:42 | |
| 05:43 | 05:43 | |
| 05:45 | 05:45 | |
| 05:46 | 05:46 | |
| 05:47 | 05:47 | |
| 05:48 | 05:48 | |
| 05:49 | 05:49 | |
| 05:50 | 05:50 | |
| 05:52 | 05:52 | |
| 05:53 | 05:53 | |
| 05:55 | 05:55 | |
| 05:57 | 05:57 | |
| 05:58 | 05:58 | |
| 06:00 | 06:00 | |
| 06:01 | 06:01 | |
| 06:02 | 06:02 | |
| 06:03 | 06:03 | |
| 06:05 | 06:05 | |
| 06:06 | 06:06 | |
| 06:08 | 06:08 | |
| 06:09 | 06:09 | |
| 06:11 | 06:11 | |
| 06:13 | 06:13 | |
| 06:14 | 06:14 | |
| 06:15 | 06:15 |
Остановки
- Метро «Теплый Стан» (к/ст)
- МКАД
- Ашан
- Мамыри
- 23-й км.
- Газопровод
- Сосенское
- Административный центр
- Метро «Ольховая»
- Культурно-просветительский центр
- ДРСУ — 1
- Сосенки
- Сосенки-2
- Поворот на с/х «Воскресенское»
- Поворот на д. Городище
- Ракитки
- Оздоровительный комплекс «Десна»
- Десна — 2
- Ватутинки — мкр. Южный
- 6-я Нововатутинская ул.
- Нов. Ватутинки
- 35-й км.
- 36-й км.
- Школа КП «Рябиновый»
- Ватутинки — 1
- Ватутинки — 2
- 38-й км.
- ИЗМИРАН
- Академгородок (40-й км)
- 41-й км.
- Троицк (мкр. «К») (42-й км)
- Поворот на Былово — 43-й км.
- Красная Пахра (45-й км)
- Октябрьская ул.
- Военный санаторий «Пахра»
- Софьино
- ЖК «Остров Эрин»
- Дерюбрихово
- Кузенево
- Известия
- Шаганино
- Европейская долина
- Поворот на Поливаново
- Щапово — 2
- Щапово — 1
- Комплекс Сады
- Троицкое — 1
- Троицкое — 2
- Варшавское ш. — 49-й км.
- Курилово
- Поселок Курилово
