Ниже представлено актуальное расписание автобуса №391 Метро «Молодежная» — Метро «Полежаевская» в Москве на 2024 год.
Время работы
Будние дни: 06:15 — 22:53
Выходные дни: 06:15 — 22:53
График движения
| Остановка | Время отправления |
|---|---|
| Метро «Молодёжная» | 06:15, 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45 |
| Крылатский мост | 06:19, 06:39, 06:59, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20, 22:40 |
| Терехово | 06:21, 06:41, 07:01, 07:22, 07:42, 08:02, 08:22, 08:42, 09:02, 09:22, 09:42, 10:02, 10:22, 10:42, 11:02, 11:22, 11:42, 12:02, 12:22, 12:42, 13:02, 13:22, 13:42, 14:02, 14:22, 14:42, 15:02, 15:22, 15:42, 16:02, 16:22, 16:42, 17:02, 17:22, 17:42, 18:02, 18:22, 18:42, 19:02, 19:22, 19:42, 20:02, 20:22, 20:42, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22 |
| Музыкальная академия | 06:22, 06:42, 07:02, 07:23, 07:43, 08:03, 08:23, 08:43, 09:03, 09:23, 09:43, 10:03, 10:23, 10:43, 11:03, 11:23, 11:43, 12:03, 12:23, 12:43, 13:03, 13:23, 13:43, 14:03, 14:23, 14:43, 15:03, 15:23, 15:43, 16:03, 16:23, 16:43, 17:03, 17:23, 17:43, 18:03, 18:23, 18:43, 19:03, 19:23, 19:43, 20:03, 20:23, 20:43, 21:03, 21:23, 21:43, 22:03, 22:23 |
| Метро «Мнёвники» | 06:44, 07:04, 07:24, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:45, 13:05, 13:25, 13:45, 14:05, 14:25, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45, 22:05, 22:25 |
| Улица Нижние Мнёвники — Байк-центр | 06:46, 07:06, 07:26, 07:47, 08:07, 08:27, 08:47, 09:07, 09:27, 09:47, 10:07, 10:27, 10:47, 11:07, 11:27, 11:47, 12:07, 12:27, 12:47, 13:07, 13:27, 13:47, 14:07, 14:27, 14:47, 15:07, 15:27, 15:47, 16:07, 16:27, 16:47, 17:07, 17:27, 17:47, 18:07, 18:27, 18:47, 19:07, 19:27, 19:47, 20:07, 20:27, 20:47, 21:07, 21:27, 21:47, 22:07, 22:27 |
| Улица Народного Ополчения, 3 | 06:28, 06:48, 07:08, 07:28, 07:49, 08:09, 08:29, 08:49, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 11:49, 12:09, 12:29, 12:49, 13:09, 13:29, 13:49, 14:09, 14:29, 14:49, 15:09, 15:29, 15:49, 16:09, 16:29, 16:49, 17:09, 17:29, 17:49, 18:09, 18:29, 18:49, 19:09, 19:29, 19:49, 20:09, 20:29, 20:49, 21:09, 21:29, 21:49, 22:09, 22:29 |
| Просп. Марш. Жукова | 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00, 22:20 |
| Улица Мнёвники, 16 | 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30 |
| Поликлиника № 115 | 06:31, 06:51, 07:11, 07:31, 07:51, 08:11, 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:11, 11:31, 11:51, 12:11, 12:31, 12:51, 13:11, 13:31, 13:51, 14:11, 14:31, 14:51, 15:11, 15:31, 15:51, 16:11, 16:31, 16:51, 17:11, 17:31, 17:51, 18:11, 18:31, 18:51, 19:11, 19:31, 19:51, 20:11, 20:31, 20:51, 21:11, 21:31, 21:51, 22:11, 22:31 |
| Улица Мнёвники, 4 | 06:33, 06:53, 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 08:33, 08:53, 09:13, 09:33, 09:53, 10:13, 10:33, 10:53, 11:13, 11:33, 11:53, 12:13, 12:33, 12:53, 13:13, 13:33, 13:53, 14:13, 14:33, 14:53, 15:13, 15:33, 15:53, 16:13, 16:33, 16:53, 17:13, 17:33, 17:53, 18:13, 18:33, 18:53, 19:13, 19:33, 19:53, 20:13, 20:33, 20:53, 21:13, 21:33, 21:53, 22:13, 22:33 |
| МЦК Хорошёво | 06:35, 06:55, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:35, 08:55, 09:15, 09:35, 09:55, 10:15, 10:35, 10:55, 11:15, 11:35, 11:55, 12:15, 12:35, 12:55, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 14:35, 14:55, 15:15, 15:35, 15:55, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:35, 19:55, 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15, 22:35 |
| Улица Зорге | 06:36, 06:56, 07:16, 07:36, 07:56, 08:16, 08:36, 08:56, 09:16, 09:36, 09:56, 10:16, 10:36, 10:56, 11:16, 11:36, 11:56, 12:16, 12:36, 12:56, 13:16, 13:36, 13:56, 14:16, 14:36, 14:56, 15:16, 15:36, 15:56, 16:16, 16:36, 16:56, 17:16, 17:36, 17:56, 18:16, 18:36, 18:56, 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, 21:36, 21:56, 22:16, 22:36 |
| Метро «Полежаевская» | 06:39, 06:59, 07:19, 07:39, 07:59, 08:19, 08:39, 08:59, 09:19, 09:39, 09:59, 10:19, 10:39, 10:59, 11:19, 11:39, 11:59, 12:19, 12:39, 12:59, 13:19, 13:39, 13:59, 14:19, 14:39, 14:59, 15:19, 15:39, 15:59, 16:19, 16:39, 16:59, 17:19, 17:39, 17:59, 18:19, 18:39, 18:59, 19:19, 19:39, 19:59, 20:19, 20:39, 20:59, 21:19, 21:39, 21:59, 22:19, 22:39 |
Остановки
- Метро «Молодёжная»
- Крылатский мост
- Терехово
- Музыкальная академия
- Метро «Мнёвники»
- Улица Нижние Мнёвники — Байк-центр
- Улица Народного Ополчения, 3
- Просп. Марш. Жукова
- Улица Мнёвники, 16
- Поликлиника № 115
- Улица Мнёвники, 4
- МЦК Хорошёво
- Улица Зорге
- Метро «Полежаевская»
