Ниже представлено актуальное расписание автобусов №375 Платформа Лось — ВДНХ (южная) в Москве на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Автобус №375 работает круглосуточно с частотой движения, указанной в графике ниже.
График движения
| Время | Платформа Лось | ВДНХ (главный вход) |
|---|---|---|
| 00:00 | — | 00:15 |
| 05:30 | 05:30 | 05:47 |
| 05:55 | 05:55 | 06:12 |
| 06:15 | 06:15 | 06:32 |
| 06:33 | 06:33 | 06:50 |
| 06:51 | 06:51 | 07:08 |
| 07:09 | 07:09 | 07:26 |
| 07:27 | 07:27 | 07:44 |
| 07:45 | 07:45 | 08:03 |
| 08:03 | 08:03 | 08:20 |
| 08:20 | 08:20 | 08:30 |
| 08:30 | 08:30 | 08:40 |
| 08:40 | 08:40 | 08:50 |
| 08:50 | 08:50 | 09:00 |
| 09:00 | 09:00 | 09:12 |
| 09:10 | 09:10 | 09:23 |
| 09:20 | 09:20 | 09:34 |
| 09:30 | 09:30 | 09:45 |
| 09:40 | 09:40 | 10:00 |
| 09:50 | 09:50 | 10:15 |
| 10:00 | 10:00 | 10:30 |
| 10:10 | 10:10 | 10:45 |
| 10:20 | 10:20 | 11:00 |
| 10:30 | 10:30 | 11:15 |
| 10:40 | 10:40 | 11:30 |
| 10:50 | 10:50 | 11:45 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:09 | 11:09 | 12:11 |
| 11:20 | 11:20 | 12:22 |
| 11:30 | 11:30 | 12:33 |
| 11:40 | 11:40 | 12:43 |
| 11:50 | 11:50 | 12:53 |
| 12:00 | 12:00 | 13:03 |
| 12:11 | 12:11 | 13:14 |
| 12:22 | 12:22 | 13:26 |
| 12:33 | 12:33 | 13:37 |
| 12:43 | 12:43 | 13:48 |
| 12:53 | 12:53 | 13:57 |
| 13:03 | 13:03 | 14:06 |
| 13:14 | 13:14 | 14:17 |
| 13:26 | 13:26 | 14:29 |
| 13:37 | 13:37 | 14:40 |
| 13:48 | 13:48 | 14:51 |
| 13:57 | 13:57 | 15:03 |
| 14:06 | 14:06 | 15:15 |
| 14:17 | 14:17 | 15:26 |
| 14:29 | 14:29 | 15:37 |
| 14:40 | 14:40 | 15:48 |
| 14:51 | 14:51 | 16:00 |
| 15:03 | 15:03 | 16:12 |
| 15:15 | 15:15 | 16:22 |
| 15:26 | 15:26 | 16:34 |
| 15:37 | 15:37 | 16:47 |
| 15:48 | 15:48 | 17:00 |
| 16:00 | 16:00 | 17:15 |
| 16:12 | 16:12 | 17:30 |
| 16:22 | 16:22 | 17:45 |
| 16:34 | 16:34 | 18:00 |
| 16:47 | 16:47 | 18:15 |
| 17:00 | 17:00 | 18:30 |
| 17:15 | 17:15 | 18:45 |
| 17:30 | 17:30 | 19:00 |
| 17:45 | 17:45 | 19:15 |
| 18:00 | 18:00 | 19:30 |
| 18:15 | 18:15 | 19:45 |
| 18:30 | 18:30 | 20:00 |
| 18:45 | 18:45 | 20:15 |
| 19:00 | 19:00 | 20:30 |
| 19:15 | 19:15 | 20:45 |
| 19:30 | 19:30 | 21:00 |
| 19:45 | 19:45 | 21:15 |
| 20:00 | 20:00 | 21:30 |
| 20:15 | 20:15 | 21:45 |
| 20:30 | 20:30 | 22:00 |
| 20:45 | 20:45 | 22:15 |
| 21:00 | 21:00 | 22:30 |
| 21:15 | 21:15 | 22:45 |
| 21:30 | 21:30 | 23:00 |
| 21:45 | 21:45 | 23:15 |
| 22:00 | 22:00 | 23:30 |
| 22:15 | 22:15 | 23:45 |
| 22:30 | 22:30 | 23:59 |
| 22:45 | 22:45 | — |
| 23:00 | 23:00 | — |
| 23:15 | 23:15 | — |
| 23:30 | 23:30 | — |
| 23:45 | 23:45 | — |
| 23:58 | 23:58 | — |
Остановки
- Платформа Лось
- Палехская улица
- Поликлиника
- Малыгинский проезд
- Федоскинская улица
- Сержантская улица
- Улица Вешних Вод
- МГСУ
- Колледж современных технологий
- Полиграфический колледж
- МЦК Ростокино
- Улица Докукина
- Улица Бориса Галушкина
- Метро ВДНХ
- ВДНХ (главный вход)
