Ниже представлено актуальное расписание автобусов №292 Станция МЦД Курьяново — Улица Гурьянова, 77 в Москве на 2024 год.
Время работы
Автобус №292 работает ежедневно с 00:00 до 23:59.
График движения
| Время | Улица Гурьянова | МЦД Курьяново |
|---|---|---|
| 00:15 | 00:05 | |
| 00:30 | 00:23 | |
| 00:51 | 00:41 | |
| 01:09 | 01:01 | |
| 01:27 | 01:19 | |
| 05:10 | 05:30 | |
| 05:24 | 05:44 | |
| 05:37 | 05:59 | |
| 05:50 | 06:11 | |
| 06:02 | 06:23 | |
| 06:14 | 06:35 | |
| 06:26 | 06:47 | |
| 06:38 | 06:59 | |
| 06:50 | 07:11 | |
| 07:02 | 07:23 | |
| 07:14 | 07:35 | |
| 07:27 | 07:47 | |
| 07:39 | 07:59 | |
| 07:51 | 08:11 | |
| 08:03 | 08:23 | |
| 08:15 | 08:35 | |
| 08:27 | 08:47 | |
| 08:39 | 08:59 | |
| 08:51 | 09:11 | |
| 09:03 | 09:23 | |
| 09:15 | 09:35 | |
| 09:27 | 09:47 | |
| 09:39 | 09:59 | |
| 09:48 | 10:08 | |
| 09:57 | 10:17 | |
| 10:06 | 10:26 | |
| 10:15 | 10:35 | |
| 10:24 | 10:44 | |
| 10:33 | 10:53 | |
| 10:42 | 11:02 | |
| 10:51 | 11:11 | |
| 11:00 | 11:20 | |
| 11:09 | 11:29 | |
| 11:18 | 11:38 | |
| 11:27 | 11:47 | |
| 11:36 | 11:56 | |
| 11:45 | 12:05 | |
| 11:54 | 12:15 | |
| 12:03 | 12:24 | |
| 12:12 | 12:33 | |
| 12:21 | 12:42 | |
| 12:30 | 12:51 | |
| 12:39 | 13:00 | |
| 12:48 | 13:09 | |
| 12:57 | 13:18 | |
| 13:06 | 13:27 | |
| 13:15 | 13:36 | |
| 13:24 | 13:45 | |
| 13:33 | 13:54 | |
| 13:42 | 14:03 | |
| 13:51 | 14:12 | |
| 14:00 | 14:21 | |
| 14:09 | 14:30 | |
| 14:18 | 14:39 | |
| 14:27 | 14:48 | |
| 14:36 | 14:57 | |
| 14:45 | 15:06 | |
| 14:54 | 15:15 | |
| 15:03 | 15:24 | |
| 15:12 | 15:33 | |
| 15:21 | 15:42 | |
| 15:30 | 15:51 | |
| 15:39 | 16:00 | |
| 15:48 | 16:09 | |
| 15:57 | 16:18 | |
| 16:06 | 16:27 | |
| 16:15 | 16:36 | |
| 16:24 | 16:45 | |
| 16:33 | 16:54 | |
| 16:42 | 17:03 | |
| 16:51 | 17:12 | |
| 17:00 | 17:21 | |
| 17:09 | 17:30 | |
| 17:18 | 17:39 | |
| 17:27 | 17:48 | |
| 17:36 | 17:57 | |
| 17:45 | 18:06 | |
| 17:54 | 18:15 | |
| 18:03 | 18:24 | |
| 18:12 | 18:33 | |
| 18:21 | 18:42 | |
| 18:30 | 18:51 | |
| 18:39 | 19:00 | |
| 18:48 | 19:09 | |
| 18:57 | 19:18 | |
| 19:06 | 19:27 | |
| 19:15 | 19:36 | |
| 19:24 | 19:45 | |
| 19:33 | 19:54 | |
| 19:42 | 20:03 | |
| 19:51 | 20:12 | |
| 20:00 | 20:21 | |
| 20:09 | 20:30 | |
| 20:18 | 20:39 | |
| 20:27 | 20:48 | |
| 20:36 | 20:57 | |
| 20:45 | 21:06 | |
| 20:54 | 21:15 | |
| 21:03 | 21:24 | |
| 21:12 | 21:33 | |
| 21:21 | 21:42 | |
| 21:30 | 21:51 | |
| 21:39 | 22:00 | |
| 21:48 | 22:09 | |
| 21:57 | 22:18 | |
| 22:06 | 22:27 | |
| 22:15 | 22:36 | |
| 22:24 | 22:45 | |
| 22:33 | 22:54 | |
| 22:42 | 23:03 | |
| 22:51 | 23:12 | |
| 23:00 | 23:21 | |
| 23:09 | 23:30 | |
| 23:18 | 23:39 | |
| 23:27 | 23:48 | |
| 23:36 | 23:57 |
Остановки
- Улица Гурьянова
- Причал «Печатники»
- Кинотеатр «Тула»
- Мемориал
- Поликлиника № 109
- Метро «Печатники»
- Шоссейная улица, 4
- Шоссейная улица, 5
- Ул. Кухмистерова
- Шоссейная улица, 42
- Поликлиника
- Шоссейная ул., 51
- Николо-Перервинский монастырь
- Управа района Печатники
- Технологический колледж
- МЦД Перерва
- Батюнинская улица
- 1-й Курьяновский проезд
- Курьяновский бульвар — МЦД Курьяново
- Автобаза
- Пр. пр. № 1481
- Курьяновский терминал
