Расписание автобусов №259 Улица Корнейчука — Метро «Владыкино»

Ниже представлено актуальное расписание автобуса №259 Улица Корнейчука — Метро «Владыкино» в Москве на 2024 год.

Расписание автобуса №259

Время работы

  • Рабочие дни: 05:07 — 00:44
  • Выходные дни: 05:13 — 00:50

График движения

Остановка Рабочие дни Выходные дни
Улица Корнейчука 00:14, 05:13, 05:30, … , 23:44 05:13, 05:36, 06:00, … , 23:44
Ул. Корнейчука, 24 00:15, 05:14, 05:37, … , 23:45 05:14, 05:37, 06:01, … , 23:45
Поликлиника 00:16, 05:15, 05:38, … , 23:46 05:15, 05:38, 06:02, … , 23:46
Дом культуры 00:17, 05:17, 05:40, … , 23:48 05:17, 05:40, 06:04, … , 23:48
Почта 00:19, 05:19, 05:42, … , 23:50 05:19, 05:42, 06:06, … , 23:50
Улица Корнейчука, 47 00:20, 05:20, 05:43, … , 23:51 05:20, 05:43, 06:07, … , 23:51
Центр детского творчества 00:22, 05:22, 05:45, … , 23:53 05:22, 05:45, 06:09, … , 23:53
Ул. Лескова 00:23, 05:22, 05:45, … , 23:53 05:22, 05:45, 06:09, … , 23:53
Улица Лескова, 30 00:24, 05:24, 05:47, … , 23:55 05:24, 05:47, 06:11, … , 23:55
Улица Конёнкова 00:25, 05:25, 05:48, … , 23:56 05:25, 05:48, 06:12, … , 23:56
МФЦ «Бибирево» 00:27, 05:27, 05:50, … , 23:58 05:27, 05:50, 06:14, … , 23:58
Дом творчества 00:00, 05:29, 05:52, … , 23:30 05:29, 05:52, 06:16, … , 23:30
Метро «Алтуфьево» 00:01, 05:30, 05:53, … , 23:31 05:30, 05:53, 06:16, … , 23:31
Метро «Владыкино» 00:24, 05:49, 06:12, … , 23:54 05:49, 06:12, 06:35, … , 23:54

Остановки

  • Улица Корнейчука
  • Ул. Корнейчука, 24
  • Поликлиника
  • Дом культуры
  • Почта
  • Улица Корнейчука, 47
  • Центр детского творчества
  • Ул. Лескова
  • Улица Лескова, 30
  • Улица Конёнкова
  • МФЦ «Бибирево»
  • Дом творчества
  • Метро «Алтуфьево»
  • Метро «Владыкино»
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: