Расписание автобусов №222 Метро «Каховская» — 16-й микрорайон Чертанова

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №222 Метро «Каховская» — 16-й микрорайон Чертанова в Москве на 2024 год в режиме онлайн.

Время работы

По будням: с 05:21 до 01:06

По выходным: с 05:31 до 01:10

График движения

День Время отправления
Будни 05:21, 05:22, 05:23, 05:24, 05:25, 05:26, 05:27, 05:28, 05:30, 05:31, 05:33, 05:35, 05:36, 05:38, 05:40, 05:41, 05:42, 05:45, 05:46, 05:47, 05:49, 05:50, 05:51,
06:27, 06:28, 06:29, 06:30, 06:31, 06:32, 06:33, 06:34, 06:36, 06:37, 06:39, 06:41, 06:42, 06:44, 06:46, 06:47, 06:48, 06:51, 06:52, 06:53, 06:55, 06:56, 06:57,
07:41, 07:42, 07:43, 07:45, 07:45, 07:47, 07:48, 07:50, 07:52, 07:53, 07:56, 07:58, 08:00, 08:03, 08:05, 08:06, 08:08, 08:11, 08:13, 08:14, 08:16, 08:17, 08:18,
09:36, 09:37, 09:38, 09:40, 09:40, 09:42, 09:43, 09:45, 09:47, 09:48, 09:51, 09:53, 09:54, 09:57, 09:59, 10:00, 10:02, 10:05, 10:07, 10:08, 10:10, 10:11, 10:12,
11:02, 11:03, 11:04, 11:06, 11:06, 11:08, 11:09, 11:11, 11:13, 11:14, 11:17, 11:19, 11:20, 11:23, 11:25, 11:26, 11:28, 11:31, 11:33, 11:34, 11:36, 11:37, 11:38,
12:55, 12:56, 12:57, 12:59, 12:59, 13:01, 13:02, 13:04, 13:06, 13:07, 13:10, 13:12, 13:13, 13:16, 13:18, 13:19, 13:21, 13:24, 13:26, 13:27, 13:29, 13:30, 13:31,
14:21, 14:22, 14:23, 14:25, 14:25, 14:27, 14:28, 14:30, 14:32, 14:33, 14:36, 14:38, 14:39, 14:42, 14:44, 14:45, 14:47, 14:50, 14:52, 14:53, 14:55, 14:56, 14:57,
15:47, 15:48, 15:49, 15:51, 15:51, 15:53, 15:54, 15:56, 15:58, 15:59, 16:02, 16:04, 16:05, 16:08, 16:10, 16:11, 16:13, 16:16, 16:18, 16:19, 16:21, 16:22, 16:23,
17:16, 17:17, 17:18, 17:20, 17:20, 17:22, 17:23, 17:25, 17:27, 17:29, 17:32, 17:34, 17:36, 17:39, 17:41, 17:42, 17:44, 17:47, 17:50, 17:51, 17:53, 17:54, 17:55,
18:54, 18:55, 18:56, 18:58, 18:58, 19:00, 19:01, 19:03, 19:05, 19:06, 19:09, 19:11, 19:13, 19:16, 19:18, 19:19, 19:21, 19:24, 19:27, 19:28, 19:30, 19:31, 19:32,
20:48, 20:49, 20:50, 20:52, 20:52, 20:54, 20:55, 20:57, 20:59, 21:00, 21:03, 21:05, 21:06, 21:09, 21:11, 21:12, 21:14, 21:17, 21:19, 21:20, 21:22, 21:23, 21:24,
22:07, 22:08, 22:09, 22:11, 22:11, 22:13, 22:14, 22:15, 22:17, 22:18, 22:21, 22:23, 22:24, 22:27, 22:29, 22:30, 22:32, 22:35, 22:37, 22:38, 22:40, 22:41, 22:42,
23:57, 23:58, 23:59, 00:00, 00:01, 00:02, 00:03, 00:04, 00:06, 00:07, 00:09, 00:11, 00:12, 00:14, 00:16, 00:17, 00:18, 00:21, 00:22, 00:23, 00:25, 00:26, 00:27
Выходные 05:31, 05:32, 05:33, 05:34, 05:35, 05:36, 05:37, 05:38, 05:40, 05:41, 05:43, 05:45, 05:46, 05:48, 05:50, 05:51, 05:52, 05:55, 05:56, 05:57, 05:59, 06:00, 06:01,
06:37, 06:38, 06:39, 06:40, 06:41, 06:42, 06:43, 06:44, 06:46, 06:47, 06:49, 06:51, 06:52, 06:54, 06:56, 06:57, 06:58, 07:01, 07:02, 07:03, 07:05, 07:06, 07:07,
07:43, 07:44, 07:45, 07:46, 07:47, 07:48, 07:49, 07:50, 07:52, 07:53, 07:55, 07:57, 07:58, 08:00, 08:02, 08:03, 08:05, 08:08, 08:10, 08:11, 08:13, 08:14, 08:15,
09:48, 09:49, 09:50, 09:52, 09:52, 09:54, 09:55, 09:57, 09:59, 10:00, 10:03, 10:05, 10:06, 10:09, 10:11, 10:12, 10:14, 10:17, 10:19, 10:20, 10:22, 10:23, 10:24,
11:08, 11:09, 11:10, 11:12, 11:12, 11:14, 11:15, 11:17, 11:19, 11:20, 11:23, 11:25, 11:26, 11:29, 11:31, 11:32, 11:34, 11:37, 11:39, 11:40, 11:42, 11:43, 11:44,
13:12, 13:13, 13:14, 13:16, 13:16, 13:18, 13:19, 13:21, 13:23, 13:24, 13:27, 13:29, 13:31, 13:34, 13:36, 13:37, 13:39, 13:42, 13:45, 13:46, 13:48, 13:49, 13:50,
14:40, 14:41, 14:42, 14:44, 14:44, 14:46, 14:47, 14:49, 14:51, 14:52, 14:55, 14:57, 14:59, 15:02, 15:04, 15:05, 15:07, 15:10, 15:13, 15:14, 15:16, 15:17, 15:18,
16:08, 16:09, 16:10, 16:12, 16:12, 16:14, 16:15, 16:17, 16:19, 16:20, 16:23, 16:25, 16:27, 16:30, 16:32, 16:33, 16:35, 16:38, 16:41, 16:42, 16:44, 16:45, 16:46,
17:36, 17:37, 17:38, 17:40, 17:40, 17:42, 17:43, 17:45, 17:47, 17:48, 17:51, 17:53, 17:55, 17:58, 18:00, 18:01, 18:03, 18:06, 18:09, 18:10, 18:12, 18:13, 18:14,
19:04, 19:05, 19:06, 19:08, 19:08, 19:10, 19:11, 19:13, 19:15, 19:16, 19:19, 19:21, 19:23, 19:26, 19:28, 19:29, 19:31, 19:34, 19:37, 19:38, 19:40, 19:41, 19:42,
21:00, 21:01, 21:02, 21:03, 21:04, 21:05, 21:06, 21:07, 21:09, 21:10, 21:12, 21:14, 21:15, 21:17, 21:19, 21:20, 21:21, 21:24, 21:25, 21:26, 21:28, 21:29, 21:30,
22:06, 22:07, 22:08, 22:09, 22:10, 22:11, 22:12, 22:13, 22:15, 22:16, 22:18, 22:20, 22:21, 22:23, 22:25, 22:26, 22:27, 22:30, 22:31, 22:32, 22:34, 22:35, 22:36

Остановки

  • Метро «Каховская» (к/ст)
  • Б. Юшуньская ул. (пос.)
  • Метро «Каховская» (зап. вход)
  • Метро «Каховская» (вост. вход)
  • Симферопольский бульв., 20
  • Черноморский бульв.
  • Балаклавский просп.
  • Метро «Чертановская»
  • Верхний Чертановский пруд
  • Сумской пр.
  • Центр творчества «На Сумском»
  • Кировоградская ул., 2
  • Кировоградская ул., 6
  • Метро «Южная»
  • Сумская ул., 6
  • Чертановская ул.
  • К/т «Ашхабад»
  • Чертановская ул., 28
  • Детская стоматологическая п-ка
  • Ул. Красного Маяка
  • Спортбаза 16-й мкр. Чертанова
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: