Ниже представлено актуальное расписание автобусов №1039 Московский — Видное (МКГЗ) в Москве на 2024 год.
Время работы
Расписание действует в будние дни и выходные, включая праздники.
График движения
| Остановка | Время отправления (будние дни) | Время отправления (выходные) |
|---|---|---|
| Видное (МКГЗ) | 06:35, 10:25, 14:35, 17:31 | 06:35, 10:25, 14:35, 17:31 |
| Таболово | 06:36, 10:26, 14:36, 17:31 | 06:36, 10:26, 14:36, 17:32 |
| Поликлиника | 06:37, 10:28, 14:38, 17:33 | 06:37, 10:27, 14:37, 17:33 |
| Заводская улица | 06:38, 10:29, 14:39, 17:34 | 06:38, 10:28, 14:38, 17:34 |
| Площадь | 06:39, 10:30, 14:40, 17:35 | 06:39, 10:29, 14:39, 17:35 |
| Школа №20 | 06:40, 10:31, 14:41, 17:36 | 06:40, 10:30, 14:40, 17:36 |
| Детский сад | 06:41, 10:32, 14:42, 17:37 | 06:41, 10:31, 14:41, 17:37 |
| ВНИИКОП | 06:42, 10:33, 14:43, 17:38 | 06:42, 10:32, 14:42, 17:38 |
| Совхоз Ленинский | 06:45, 10:35, 14:45, 17:40 | 06:45, 10:35, 14:45, 17:40 |
| 5-й микрорайон Загорья | 06:52, 10:42, 14:52, 17:47 | 06:52, 10:42, 14:52, 17:47 |
| Посёлок Дубровский | 06:55, 10:45, 14:55, 17:50 | 06:55, 10:45, 14:55, 17:50 |
| Платформа Битца | 06:57, 10:47, 14:57, 17:52 | 06:57, 10:47, 14:57, 17:52 |
| Качалово | 07:00, 10:50, 15:00, 17:55 | 07:00, 10:50, 15:00, 17:55 |
| Ясенево | 07:08, 10:58, 15:08, 18:03 | 07:08, 10:58, 15:08, 18:03 |
| Мамыри | 07:16, 11:06, 15:16, 18:11 | 07:16, 11:06, 15:16, 18:11 |
| 23-й км | 07:19, 11:09, 15:19, 18:14 | 07:19, 11:09, 15:19, 18:14 |
| Газопровод | 07:20, 11:10, 15:20, 18:15 | 07:20, 11:10, 15:20, 18:15 |
| ДРСУ-1 | 07:24, 11:14, 15:24, 18:19 | 07:24, 11:14, 15:24, 18:19 |
| Сосенки | 07:25, 11:15, 15:25, 18:20 | 07:25, 11:15, 15:25, 18:20 |
| Поворот на совхоз «Воскресенское» | 07:27, 11:17, 15:27, 18:22 | 07:27, 11:17, 15:27, 18:22 |
| Ракитки | 07:32, 11:22, 15:32, 18:27 | 07:32, 11:22, 15:32, 18:27 |
| Санаторий Десна | 07:34, 11:24, 15:34, 18:29 | 07:34, 11:24, 15:34, 18:29 |
| Пенино | 07:39, 11:29, 15:39, 18:34 | 07:39, 11:29, 15:39, 18:34 |
| Ларино | 07:41, 11:31, 15:41, 18:36 | 07:41, 11:31, 15:41, 18:36 |
| Деревня Марьино | 07:43, 11:33, 15:43, 18:38 | 07:43, 11:33, 15:43, 18:38 |
| Посёлок Филимонки | 07:44, 11:34, 15:44, 18:39 | 07:44, 11:34, 15:44, 18:39 |
| Нижнее Валуево | 07:47, 11:37, 15:47, 18:42 | 07:47, 11:37, 15:47, 18:42 |
| Валуево | 07:48, 11:38, 15:48, 18:43 | 07:48, 11:38, 15:48, 18:43 |
| Магазин | 07:49, 11:39, 15:49, 18:44 | 07:49, 11:39, 15:49, 18:44 |
| Верхнее Валуево | 07:50, 11:40, 15:50, 18:45 | 07:50, 11:40, 15:50, 18:45 |
| Пионерский лагерь Гагарина | 07:51, 11:41, 15:51, 18:46 | 07:51, 11:41, 15:51, 18:46 |
| По требованию | 07:52, 11:42, 15:52, 18:47 | 07:52, 11:42, 15:52, 18:47 |
| Улица Атласова | 07:53, 11:43, 15:53, 18:48 | 07:53, 11:43, 15:53, 18:48 |
| Универмаг | 07:54, 11:44, 15:54, 18:49 | 07:54, 11:44, 15:54, 18:49 |
| Московский | 07:55, 11:45, 15:55, 18:50 | 07:55, 11:45, 15:55, 18:50 |
Остановки
- Видное (МКГЗ)
- Таболово
- Поликлиника
- Заводская улица
- Площадь
- Школа №20
- Детский сад
- ВНИИКОП
- Совхоз Ленинский
- 5-й микрорайон Загорья
- Посёлок Дубровский
- Платформа Битца
- Качалово
- Ясенево
- Мамыри
- 23-й км
- Газопровод
- ДРСУ-1
- Сосенки
- Поворот на совхоз «Воскресенское»
- Ракитки
- Санаторий Десна
- Пенино
- Ларино
- Деревня Марьино
- Посёлок Филимонки
- Нижнее Валуево
- Валуево
- Магазин
- Верхнее Валуево
- Пионерский лагерь Гагарина
- По требованию
- Улица Атласова
- Универмаг
- Московский
