Ниже представлено актуальное расписание маршруток №38 Станция Малаховка — МЭЗ в Люберцах на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание маршруток №38 Станция Малаховка — МЭЗ
Время работы
Маршрутка №38 работает с 05:44 до 07:11.
График движения
Время отправления | Время прибытия | Продолжительность движения | График по дням | Номер автобуса |
---|---|---|---|---|
05:44 | 06:01 | 17 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225c |
05:46 | 06:02 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
06:00 | 06:16 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
06:00 | 06:17 | 17 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225c |
06:02 | 06:31 | 29 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225d |
06:05 | 06:33 | 28 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 31п |
06:14 | 06:30 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
06:16 | 06:45 | 29 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225d |
06:25 | 07:00 | 35 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 31п |
06:28 | 06:44 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
06:34 | 07:03 | 29 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225d |
06:42 | 06:58 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
06:46 | 07:15 | 29 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225d |
06:50 | 07:25 | 35 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 31п |
06:56 | 07:12 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
06:58 | 07:29 | 31 минута | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225d |
07:02 | 07:19 | 17 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 1225c |
07:10 | 07:26 | 16 минут | 16, 17, 23, 24, 30, 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 ноября, 4, 5, 11, 12 декабря | 1225c |
07:10 | 07:45 | 35 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 31п |
07:11 | 07:58 | 47 минут | 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 ноября | 31п |
Остановки
Маршрут включает следующие остановки:
- Вертолётная улица, 38
- Станция Люберцы-1, северная
Перевозчик
Перевозчик: Мострансавто