Ниже представлено актуальное расписание автобусов Улица Чехова — Доменная печь № 6 в Липецке на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Автобусы данного маршрута курсируют ежедневно.
График движения
Номер автобуса | Время отправления | Время прибытия | Продолжительность движения | График по дням |
---|---|---|---|---|
337 | 05:35 | 06:03 | 28 минут | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 06:10 | 06:38 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 06:20 | 06:50 | 30 минут | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 06:50 | 07:21 | 31 минуту | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 07:30 | 08:02 | 32 минуты | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 07:40 | 08:08 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 08:30 | 08:58 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 08:35 | 09:05 | 30 минут | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 09:00 | 09:28 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 09:30 | 10:01 | 31 минуту | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 10:00 | 10:28 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 11:50 | 12:18 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 12:10 | 12:42 | 32 минуты | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 13:00 | 13:30 | 30 минут | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 13:15 | 13:43 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 13:50 | 14:21 | 31 минуту | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 14:10 | 14:38 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
337 | 15:25 | 15:57 | 32 минуты | 11-15, 18-22, 25-29 октября; 1-5 ноября |
337 | 15:30 | 15:58 | 28 минут | 9-10, 16-17, 23-24, 30-31 октября; 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ноября; 4-5, 11-12 декабря |
Остановки
- Улица Чехова
- МКНЦ