Ниже представлено актуальное расписание автобусов №21 КМЭЗ — Каолиновый в Кыштыме на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №21 КМЭЗ — Каолиновый
Время работы
Ежедневно круглый год с 06:36 до 21:56.
График движения
| КМЭЗ | Остановки | Каолиновый | 
|---|---|---|
| 6:36 | 6:43 | 6:44 | 
| 7:04 | 7:15 | 7:08 | 
| 7:20 | 7:18 | 7:24 | 
| 7:28 | 7:23 | 7:36 | 
| 7:44 | 7:30 | 7:46 | 
| 7:48 | 7:38 | 7:56 | 
| 7:56 | 7:55 | 8:03 | 
| 8:00 | 8:03 | 8:16 | 
| 8:08 | 8:10 | 8:26 | 
| 8:16 | 8:18 | 8:36 | 
| 8:24 | 8:35 | 8:43 | 
| 8:28 | 8:38 | 8:56 | 
| 8:36 | 8:43 | 9:06 | 
| 8:44 | 8:50 | 9:16 | 
| 8:48 | 8:58 | 9:23 | 
| 8:56 | 9:00 | 9:36 | 
| 9:04 | 9:06 | 9:46 | 
| 9:08 | 9:18 | 9:56 | 
| 9:16 | 9:23 | 10:03 | 
| 9:20 | 9:30 | 10:16 | 
| 9:28 | 9:38 | 10:26 | 
| 9:36 | 9:55 | 10:36 | 
| 9:44 | 10:03 | 10:43 | 
| 9:48 | 10:10 | 10:56 | 
| 9:56 | 10:18 | 11:06 | 
| 10:00 | 10:35 | 11:16 | 
| 10:08 | 10:38 | 11:23 | 
| 10:16 | 10:50 | 11:36 | 
| 10:26 | 11:00 | 11:46 | 
| 10:36 | 11:08 | 11:56 | 
| 10:43 | 11:18 | 12:03 | 
| 10:56 | 11:20 | 12:16 | 
| 11:06 | 11:28 | 12:26 | 
| 11:16 | 11:35 | 12:36 | 
| 11:23 | 11:45 | 12:43 | 
| 11:36 | 11:55 | 12:56 | 
| 11:46 | 12:03 | 13:06 | 
| 11:56 | 12:18 | 13:16 | 
| 12:08 | 12:28 | 13:26 | 
| 12:18 | 12:38 | 13:36 | 
| 12:28 | 12:48 | 14:03 | 
| 12:38 | 12:58 | 14:16 | 
| 12:48 | 13:06 | 14:28 | 
| 12:56 | 13:16 | 14:36 | 
| 13:06 | 13:26 | 14:43 | 
| 13:16 | 13:36 | 14:56 | 
| 13:26 | 13:44 | 15:06 | 
| 13:36 | 13:56 | 15:16 | 
| 13:46 | 14:06 | 15:28 | 
| 13:56 | 14:18 | 15:38 | 
| 14:03 | 14:26 | 15:48 | 
| 14:16 | 14:36 | 15:56 | 
| 14:26 | 14:46 | 16:03 | 
| 14:36 | 14:56 | 16:10 | 
| 14:48 | 15:06 | 16:18 | 
| 15:00 | 15:18 | 16:28 | 
| 15:08 | 15:28 | 16:38 | 
| 15:16 | 15:36 | 16:48 | 
| 15:24 | 15:48 | 16:56 | 
| 15:26 | 15:50 | 17:08 | 
| 15:36 | 15:58 | 17:16 | 
| 15:46 | 16:08 | 17:26 | 
| 15:56 | 16:18 | 17:36 | 
| 16:06 | 16:28 | 17:46 | 
| 16:16 | 16:38 | 17:56 | 
| 16:26 | 16:48 | 18:06 | 
| 16:36 | 16:58 | 18:16 | 
| 16:48 | 17:06 | 18:26 | 
| 16:56 | 17:16 | 18:36 | 
| 17:06 | 17:27 | 18:43 | 
| 17:15 | 17:36 | 18:50 | 
| 17:23 | 17:46 | 19:00 | 
| 17:36 | 17:56 | 19:08 | 
| 17:44 | 18:06 | 19:18 | 
| 17:54 | 18:16 | 19:26 | 
| 18:04 | 18:26 | 19:36 | 
| 18:10 | 18:34 | 19:44 | 
| 18:18 | 18:44 | 19:54 | 
| 18:28 | 18:54 | 20:00 | 
| 18:38 | 19:06 | 20:08 | 
| 18:46 | 19:15 | 20:16 | 
| 18:56 | 19:25 | 20:24 | 
| 19:06 | 19:34 | 20:32 | 
| 19:16 | 19:44 | 20:36 | 
| 19:26 | 19:54 | 20:44 | 
| 19:36 | 20:04 | 20:48 | 
| 19:46 | 20:14 | 20:56 | 
| 19:56 | 20:24 | 21:04 | 
| 20:06 | 20:34 | 21:14 | 
| 20:16 | 20:44 | 21:24 | 
| 20:26 | 20:54 | 21:34 | 
| 20:36 | 21:00 | 21:44 | 
| 20:44 | 21:12 | 21:52 | 
| 20:56 | 21:20 | 22:00 | 
Остановки
- КМЭЗ
 - Почта
 - Графитовая
 - Ж/Д Вокзал
 - Луначарского
 - Комарова
 - Рынок
 - Стадион
 - Центр
 - Каолиновый
 
