Расписание маршруток №93 Стройгигант — Садовая — 50 лет Октября — Стройгигант

Ниже представлено актуальное расписание маршруток №93 Стройгигант — Садовая — 50 лет Октября — Стройгигант в Курске на 2024 год в режиме онлайн.

Маршрут №93 Стройгигант — Садовая — 50 лет Октября — Стройгигант

Время работы

Ежедневно, круглый год: 06:30 — 21:00

График движения

Каждые 8 минут

Стоимость проезда

21 ₽

Остановки

Остановка Время отправления
Яблоневая улица 06:32, 06:43, 06:54, 07:03, 07:12, 07:21, 07:30, 07:39, 07:48, 07:57,
08:06, 08:15, 08:24, 08:33, 08:42, 08:51, 09:00, 09:09, 09:18, 09:27,
09:37, 09:47, 09:57, 10:12, 10:27, 10:42, 10:57, 11:09, 11:21, 11:33,
11:45, 11:57, 12:09, 12:21, 12:33, 12:45, 12:57, 13:09, 13:21, 13:33,
13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28, 14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:23,
15:34, 15:45, 15:56, 16:07, 16:18, 16:29, 16:40, 16:51, 17:00, 17:09,
17:18, 17:27, 17:36, 17:45, 17:54, 18:03, 18:12, 18:21, 18:30, 18:39,
18:48, 18:57, 19:06, 19:15, 19:24, 19:33, 19:42, 19:51, 20:00, 20:22,
20:44, 21:06, 21:28, 21:50, 22:12, 22:34, 22:56, 23:18, 23:40, 00:02
Проспект Надежды Плевицкой 05:32, 05:43, 05:54, 06:03, 06:12, 06:21, 06:30, 06:39, 06:48, 06:57,
07:06, 07:15, 07:24, 07:33, 07:42, 07:51, 08:00, 08:09, 08:18, 08:27,
08:37, 08:47, 08:57, 09:12, 09:27, 09:42, 09:57, 10:09, 10:21, 10:33,
10:45, 10:57, 11:09, 11:21, 11:33, 11:45, 11:57, 12:09, 12:21, 12:33,
12:44, 12:55, 13:06, 13:17, 13:28, 13:39, 13:50, 14:01, 14:12, 14:23,
14:34, 14:45, 14:56, 15:07, 15:18, 15:29, 15:40, 15:51, 16:00, 16:09,
16:18, 16:27, 16:36, 16:45, 16:54, 17:03, 17:12, 17:21, 17:30, 17:39,
17:48, 17:57, 18:06, 18:15, 18:24, 18:33, 18:42, 18:51, 19:00, 19:22,
19:44, 20:06, 20:28, 20:50, 21:12, 21:34, 21:56, 22:18, 22:40, 23:02
Школа 05:33, 05:44, 05:55, 06:04, 06:13, 06:22, 06:31, 06:40, 06:49, 06:58,
07:07, 07:16, 07:25, 07:34, 07:43, 07:52, 08:01, 08:10, 08:19, 08:28,
08:38, 08:48, 08:58, 09:13, 09:28, 09:43, 09:58, 10:10, 10:22, 10:34,
10:46, 10:58, 11:10, 11:22, 11:34, 11:46, 11:58, 12:10, 12:22, 12:34,
12:45, 12:56, 13:07, 13:18, 13:29, 13:40, 13:51, 14:02, 14:13, 14:24,
14:35, 14:46, 14:57, 15:08, 15:19, 15:30, 15:41, 15:52, 16:01, 16:10,
16:19, 16:28, 16:37, 16:46, 16:55, 17:04, 17:13, 17:22, 17:31, 17:40,
17:49, 17:58, 18:07, 18:16, 18:25, 18:34, 18:43, 18:52, 19:01, 19:23,
19:45, 20:07, 20:29, 20:51, 21:13, 21:35, 21:57, 22:19, 22:41, 23:03
ТЦ СтройГигант 05:35, 05:46, 05:57, 06:06, 06:15, 06:24, 06:33, 06:42, 06:51, 07:00,
07:09, 07:18, 07:27, 07:36, 07:45, 07:54, 08:03, 08:12, 08:21, 08:30,
08:40, 08:50, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:12, 10:24, 10:36,
10:48, 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48, 12:00, 12:12, 12:24, 12:36,
12:47, 12:58, 13:09, 13:20, 13:31, 13:42, 13:53, 14:04, 14:15, 14:26,
14:37, 14:48, 14:59, 15:10, 15:21, 15:32, 15:43, 15:54, 16:03, 16:12,
16:21, 16:30, 16:39, 16:48, 16:57, 17:06, 17:15, 17:24, 17:33, 17:42,
17:51, 18:00, 18:09, 18:18, 18:27, 18:36, 18:45, 18:54, 19:03, 19:25,
19:47, 20:09, 20:31, 20:53, 21:15, 21:37, 21:59, 22:21, 22:43, 23:05
Улица Косухина 05:37, 05:48, 05:59, 06:08, 06:17, 06:26, 06:35, 06:44, 06:53, 07:02,
07:11, 07:20, 07:29, 07:38, 07:47, 07:56, 08:05, 08:14, 08:23, 08:32,
08:42, 08:52, 09:02, 09:17, 09:32, 09:47, 10:02, 10:14, 10:26, 10:38,
10:50, 11:02, 11:14, 11:26, 11:38, 11:50, 12:02, 12:14, 12:26, 12:38,
12:49, 13:00, 13:11, 13:22, 13:33, 13:44, 13:55, 14:06, 14:17, 14:28,
14:39, 14:50, 15:01, 15:12, 15:23, 15:34, 15:45, 15:56, 16:07, 16:18,
16:29, 16:40, 16:51, 17:02, 17:13, 17:24, 17:35, 17:46, 17:57, 18:08,
18:19, 18:30, 18:41, 18:52, 19:03, 19:14, 19:25, 19:36, 19:47, 19:58,
20:09, 20:20, 20:31, 20:42, 20:53, 21:04, 21:15, 21:26, 21:37, 21:48,
21:59, 22:10, 22:21, 22:32, 22:43, 22:54, 23:05
Физкультурно-оздоровительный комплекс 05:39, 05:50, 06:01, 06:10, 06:19, 06:28, 06:37, 06:46, 06:55, 07:04,
07:13, 07:22, 07:31, 07:40, 07:49, 07:58, 08:07, 08:16, 08:25, 08:34,
08:44, 08:54, 09:04, 09:19, 09:34, 09:49, 10:04, 10:16, 10:28, 10:40,
10:52, 11:04, 11:16, 11:28, 11:40, 11:52, 12:04, 12:16, 12:28, 12:40,
12:51, 13:02, 13:13, 13:24, 13:35, 13:46, 13:57, 14:08, 14:19, 14:30,
14:41, 14:52, 15:03, 15:14, 15:25, 15:36, 15:47, 15:58, 16:09, 16:20,
16:31, 16:42, 16:53, 17:04, 17:15, 17:26, 17:37, 17:48, 17:59, 18:10,
18:21, 18:32, 18:43, 18:54, 19:05, 19:16, 19:27, 19:38, 19:49, 20:00,
20:11, 20:22, 20:33, 20:44, 20:55, 21:06, 21:17, 21:28, 21:39, 21:50,
22:01, 22:12, 22:23, 22:34, 22:45, 22:56, 23:07
ТЦ Бумеранг 05:40, 05:51, 06:02, 06:11, 06:20, 06:29, 06:38, 06:47, 06:56, 07:05,
07:14, 07:23, 07:32, 07:41, 07:50, 07:59, 08:08, 08:17, 08:26, 08:35,
08:45, 08:55, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:17, 10:29, 10:41,
10:53, 11:05, 11:17, 11:29, 11:41, 11:53, 12:05, 12:17, 12:29, 12:41,
12:53, 13:05, 13:17, 13:29, 13:41, 13:53, 14:05, 14:17, 14:29, 14:41,
14:53, 15:05, 15:17, 15:29, 15:41, 15:53, 16:05, 16:17, 16:29, 16:41,
16:53, 17:05, 17:17, 17:29, 17:41, 17:53, 18:05, 18:17, 18:29, 18:41,
18:53, 19:05, 19:17, 19:29, 19:41, 19:53, 20:05, 20:17, 20:29, 20:41,
20:53, 21:05, 21:17, 21:29, 21:41, 21:53, 22:05, 22:17, 22:29, 22:41,
22:53, 23:05
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: