Ниже представлено актуальное расписание автобусов №372 Ильинский бульвар — Улица Рословка в Красногорске на 2024 год в режиме онлайн.
Время работы
Ежедневно Круглый год
График движения
Отправление | Время в дороге | Прибытие |
---|---|---|
05:45 | 0 ч 25 мин | 06:10 |
06:12 | 0 ч 25 мин | 06:37 |
06:20 | 0 ч 30 мин | 06:50 |
06:35 | 0 ч 33 мин | 07:08 |
06:50 | 0 ч 30 мин | 07:20 |
06:55 | 0 ч 35 мин | 07:30 |
07:10 | 0 ч 30 мин | 07:40 |
07:12 | 0 ч 35 мин | 07:47 |
07:19 | 0 ч 35 мин | 07:54 |
07:25 | 0 ч 30 мин | 07:55 |
07:29 | 0 ч 35 мин | 08:04 |
07:39 | 0 ч 26 мин | 08:05 |
07:55 | 0 ч 30 мин | 08:25 |
07:56 | 0 ч 35 мин | 08:31 |
08:03 | 0 ч 35 мин | 08:38 |
08:10 | 0 ч 30 мин | 08:40 |
08:21 | 0 ч 35 мин | 08:56 |
08:25 | 0 ч 30 мин | 08:55 |
08:39 | 0 ч 35 мин | 09:14 |
08:40 | 0 ч 30 мин | 09:10 |
08:48 | 0 ч 35 мин | 09:23 |
08:55 | 0 ч 30 мин | 09:25 |
08:57 | 0 ч 35 мин | 09:32 |
09:10 | 0 ч 30 мин | 09:40 |
09:25 | 0 ч 30 мин | 09:55 |
09:30 | 0 ч 35 мин | 10:05 |
09:40 | 0 ч 30 мин | 10:10 |
09:45 | 0 ч 35 мин | 10:20 |
09:55 | 0 ч 30 мин | 10:25 |
10:15 | 0 ч 35 мин | 10:50 |
10:15 | 0 ч 30 мин | 10:45 |
10:30 | 0 ч 35 мин | 11:05 |
10:35 | 0 ч 30 мин | 11:05 |
11:00 | 0 ч 35 мин | 11:35 |
11:00 | 0 ч 30 мин | 11:30 |
11:15 | 0 ч 35 мин | 11:50 |
11:30 | 0 ч 30 мин | 12:00 |
11:45 | 0 ч 35 мин | 12:20 |
12:00 | 0 ч 30 мин | 12:30 |
12:15 | 0 ч 35 мин | 12:50 |
12:45 | 0 ч 35 мин | 13:20 |
12:45 | 0 ч 30 мин | 13:15 |
13:15 | 0 ч 30 мин | 13:45 |
13:30 | 0 ч 35 мин | 14:05 |
13:40 | 0 ч 30 мин | 14:10 |
13:45 | 0 ч 35 мин | 14:20 |
14:00 | 0 ч 30 мин | 14:30 |
14:15 | 0 ч 35 мин | 14:50 |
14:20 | 0 ч 30 мин | 14:50 |
14:40 | 0 ч 30 мин | 15:10 |
14:45 | 0 ч 35 мин | 15:20 |
15:00 | 0 ч 30 мин | 15:30 |
15:15 | 0 ч 35 мин | 15:50 |
15:20 | 0 ч 30 мин | 15:50 |
15:30 | 0 ч 35 мин | 16:05 |
15:40 | 0 ч 30 мин | 16:10 |
15:45 | 0 ч 35 мин | 16:20 |
15:55 | 0 ч 30 мин | 16:25 |
16:15 | 0 ч 30 мин | 16:45 |
16:35 | 0 ч 30 мин | 17:05 |
16:45 | 0 ч 35 мин | 17:20 |
16:50 | 0 ч 30 мин | 17:20 |
16:57 | 0 ч 35 мин | 17:32 |
17:07 | 0 ч 35 мин | 17:42 |
17:10 | 0 ч 30 мин | 17:40 |
17:25 | 0 ч 35 мин | 18:00 |
17:30 | 0 ч 30 мин | 18:00 |
17:47 | 0 ч 35 мин | 18:22 |
17:50 | 0 ч 30 мин | 18:20 |
17:57 | 0 ч 35 мин | 18:32 |
18:05 | 0 ч 30 мин | 18:35 |
18:07 | 0 ч 35 мин | 18:42 |
18:22 | 0 ч 30 мин | 18:52 |
18:37 | 0 ч 35 мин | 19:12 |
18:40 | 0 ч 30 мин | 19:10 |
18:47 | 0 ч 35 мин | 19:22 |
19:10 | 0 ч 30 мин | 19:40 |
19:12 | 0 ч 35 мин | 19:47 |
19:27 | 0 ч 35 мин | 20:02 |
19:50 | 0 ч 30 мин | 20:20 |
20:02 | 0 ч 35 мин | 20:37 |
20:23 | 0 ч 35 мин | 20:58 |
20:25 | 0 ч 27 мин | 20:52 |
20:43 | 0 ч 34 мин | 21:17 |
21:20 | 0 ч 30 мин | 21:50 |
21:23 | 0 ч 24 мин | 21:47 |
21:57 | 0 ч 26 мин | 22:23 |
Остановки
- Ильинский бульвар
- Улица Рословка
Стоимость проезда: 58 — 137 ₽