Ниже представлено актуальное расписание Ковров — Малыгино в режиме онлайн.
Расписание автобусов Ковров — Малыгино на 2024 год
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно, включая выходные дни.
График движения
Отправление из Коврова | Прибытие в Малыгино | Время в пути | Перевозчик | Дни | Цена |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:17 | 17 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
06:05 | Неизвестно | — | Глущенко С.О. | ежедневно | ~75 руб. |
06:20 | 06:35 | 15 м | Камешковское АТП | ежедневно | ~62 руб. |
07:05 | 07:22 | 17 м | ПАТП-Резерв | по будням | ~76 руб. |
07:30 | 07:47 | 17 м | Луценко В.А. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ~76 руб. |
07:45 | 08:06 | 21 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
08:05 | Неизвестно | — | Глущенко С.О. | ежедневно | ~75 руб. |
08:45 | 09:02 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
09:15 | 09:32 | 17 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
09:40 | Неизвестно | — | Глущенко С.О. | ежедневно | ~75 руб. |
09:50 | Неизвестно | — | Камешковское АТП | ежедневно | ~76 руб. |
10:05 | 10:22 | 17 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
10:10 | 10:25 | 15 м | Камешковское АТП | ежедневно | ~62 руб. |
10:35 | 10:52 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
11:30 | 11:58 | 28 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
11:30 | 11:51 | 21 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~76 руб. |
12:55 | 13:12 | 17 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
13:05 | 13:22 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
13:35 | Неизвестно | — | Глущенко С.О. | ежедневно | ~75 руб. |
13:55 | Неизвестно | — | Камешковское АТП | ежедневно | ~76 руб. |
14:15 | 14:32 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
14:40 | Неизвестно | — | Камешковское АТП | ежедневно | ~76 руб. |
15:30 | 15:47 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
15:35 | 15:50 | 15 м | Камешковское АТП | пт, сб, вс | ~62 руб. |
16:00 | 16:21 | 21 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
16:10 | Неизвестно | — | Глущенко С.О. | ежедневно | ~75 руб. |
16:35 | 16:52 | 17 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
16:45 | 17:02 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
17:10 | Неизвестно | — | Камешковское АТП | ежедневно | ~76 руб. |
17:40 | 17:57 | 17 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
17:50 | Неизвестно | — | Глущенко С.О. | ежедневно | ~75 руб. |
18:00 | 18:17 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
18:40 | 19:00 | 20 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
19:10 | 19:27 | 17 м | Луценко В.А. | ежедневно | ~59 руб. |
20:10 | 20:29 | 19 м | ПАТП-Резерв | ежедневно | ~71 руб. |
Остановки
- Ковров, Автовокзал
- Малыгино, ост. Платформа 400-й км
- Малыгино, ост. Малыгино