Ниже представлено актуальное расписание автобусов ст. Подлипки — городок № 3 — ст. Болшево в Королёве на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов ст. Подлипки — городок № 3 — ст. Болшево
Время работы
Автобусы осуществляют перевозки ежедневно, с понедельника по воскресенье.
График движения
Время | Будни | Выходные |
---|---|---|
06:14 | 06:16 | 06:42 |
06:50 | 06:52 | 06:54 |
07:00 | 07:02 | 07:06 |
07:24 | 07:26 | 07:30 |
07:50 | 07:52 | 08:00 |
08:07 | 08:09 | 08:18 |
08:42 | 08:44 | 08:42 |
09:08 | 09:10 | 09:30 |
09:44 | 09:46 | 09:54 |
10:29 | 10:31 | 10:52 |
11:05 | 11:07 | 11:23 |
11:29 | 11:31 | 11:40 |
12:17 | 12:19 | 12:35 |
12:52 | 12:54 | 12:47 |
13:05 | 13:07 | 13:51 |
14:03 | 14:05 | 14:18 |
14:35 | 14:37 | 14:39 |
15:15 | 15:17 | 15:40 |
16:04 | 16:06 | 16:30 |
17:06 | 17:08 | 17:28 |
18:13 | 18:15 | 18:40 |
19:04 | 19:08 | 19:18 |
20:10 | 20:12 | 20:18 |
21:00 | 21:02 | 20:53 |
Остановки
- Станция Подлипки
- Поворот
- Комитетский лес
- Баня
- Проходная
- Городок №3
- По требованию (Автош)
- Московская улица
- Улица Дурылина (Ясли БМЗ)
- Станция Болшево
- Аптека
- Улица Коммунальная
- Гипермаркет
Данный маршрут обеспечивает удобное транспортное сообщение между станцией Подлипки, городком №3 и станцией Болшево, что позволяет жителям и гостям Королёва быстро и комфортно передвигаться по городу.