Ниже представлено актуальное расписание маршруток №421 (Буча) станция Буча — ст. м. «Героев Днепра» в Киеве на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание маршруток №421 (Буча)
Время работы
Ежедневно, круглый год.
График движения
С 06:30 до 21:30, каждые 13 минут.
Стоимость проезда
7 ₴
Остановки
- Станция Буча
- Метро «Героев Днепра»
Расписание отправлений от станции Буча
| Время отправления | Время в дороге | Время прибытия |
|---|---|---|
| 05:54 | 0 ч 49 мин | 06:43 |
| 06:09 | 0 ч 49 мин | 06:58 |
| 06:24 | 0 ч 49 мин | 07:13 |
| 06:39 | 0 ч 49 мин | 07:28 |
| 06:44 | 0 ч 49 мин | 07:33 |
| 06:54 | 0 ч 49 мин | 07:43 |
| 07:09 | 0 ч 49 мин | 07:58 |
| 07:24 | 0 ч 49 мин | 08:13 |
| 07:39 | 0 ч 49 мин | 08:28 |
| 07:54 | 0 ч 49 мин | 08:43 |
| 08:04 | 0 ч 49 мин | 08:53 |
| 08:09 | 0 ч 49 мин | 08:58 |
| 08:24 | 0 ч 49 мин | 09:13 |
| 08:39 | 0 ч 49 мин | 09:28 |
| 08:44 | 0 ч 49 мин | 09:33 |
| 08:54 | 0 ч 49 мин | 09:43 |
| 09:14 | 0 ч 49 мин | 10:03 |
| 09:24 | 0 ч 49 мин | 10:13 |
| 09:34 | 0 ч 49 мин | 10:23 |
| 09:54 | 0 ч 49 мин | 10:43 |
| 10:04 | 0 ч 49 мин | 10:53 |
| 10:14 | 0 ч 49 мин | 11:03 |
| 10:34 | 0 ч 49 мин | 11:23 |
| 10:39 | 0 ч 49 мин | 11:28 |
| 10:54 | 0 ч 49 мин | 11:43 |
| 11:14 | 0 ч 49 мин | 12:03 |
| 11:34 | 0 ч 49 мин | 12:23 |
| 11:49 | 0 ч 49 мин | 12:38 |
| 11:54 | 0 ч 49 мин | 12:43 |
| 12:14 | 0 ч 49 мин | 13:03 |
| 12:24 | 0 ч 49 мин | 13:13 |
| 12:34 | 0 ч 49 мин | 13:23 |
| 12:54 | 0 ч 49 мин | 13:43 |
| 12:59 | 0 ч 49 мин | 13:48 |
| 13:14 | 0 ч 49 мин | 14:03 |
| 13:34 | 0 ч 49 мин | 14:23 |
| 13:54 | 0 ч 49 мин | 14:43 |
| 14:09 | 0 ч 49 мин | 14:58 |
| 14:14 | 0 ч 49 мин | 15:03 |
| 14:34 | 0 ч 49 мин | 15:23 |
| 14:44 | 0 ч 49 мин | 15:33 |
| 14:59 | 0 ч 49 мин | 15:48 |
| 15:19 | 0 ч 49 мин | 16:08 |
| 15:24 | 0 ч 49 мин | 16:13 |
| 15:54 | 0 ч 49 мин | 16:43 |
| 16:24 | 0 ч 49 мин | 17:13 |
| 16:29 | 0 ч 49 мин | 17:18 |
| 16:44 | 0 ч 49 мин | 17:33 |
| 17:04 | 0 ч 49 мин | 17:53 |
| 17:24 | 0 ч 49 мин | 18:13 |
| 17:39 | 0 ч 49 мин | 18:28 |
| 17:44 | 0 ч 49 мин | 18:33 |
| 18:04 | 0 ч 49 мин | 18:53 |
| 18:14 | 0 ч 49 мин | 19:03 |
| 18:34 | 0 ч 49 мин | 19:23 |
| 18:49 | 0 ч 49 мин | 19:38 |
| 18:54 | 0 ч 49 мин | 19:43 |
| 19:19 | 0 ч 49 мин | 20:08 |
| 19:24 | 0 ч 49 мин | 20:13 |
| 19:44 | 0 ч 49 мин | 20:33 |
| 19:59 | 0 ч 49 мин | 20:48 |
| 20:09 | 0 ч 49 мин | 20:58 |
| 20:34 | 0 ч 49 мин | 21:23 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания. Уточняйте информацию в справочной службе вашего автовокзала.
