Ниже представлено актуальное расписание автобусов №5 (через ул. Годыны) Автовокзал (Керчь) — Управление ЖРК в Керчи на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №5 (через ул. Годыны)
Время работы
Ежедневно, круглый год:
- 05:30 — 22:00 каждые 12 мин
- 22:00 — 00:00 каждые 28 мин
График движения
Остановка | Время |
---|---|
Микрорайон Аршинцево | 05:10, 05:25, 05:40, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:37, 06:44, 06:51, 07:12, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45 |
Автоколонна | 05:12, 05:27, 05:42, 05:52, 06:02, 06:12, 06:22, 06:32, 06:39, 06:46, 06:53, 07:14, 21:12, 21:22, 21:32, 21:42, 21:52, 22:02, 22:17, 22:32, 22:47, 23:02, 23:17, 23:32, 23:47 |
Аглофабрика | 05:14, 05:29, 05:44, 05:54, 06:04, 06:14, 06:24, 06:34, 06:41, 06:48, 06:55, 07:16, 21:14, 21:24, 21:34, 21:44, 21:54, 22:04, 22:19, 22:34, 22:49, 23:04, 23:19, 23:34, 23:49 |
ТЭЦ | 05:16, 05:31, 05:46, 05:56, 06:06, 06:16, 06:26, 06:36, 06:43, 06:50, 06:57, 07:18, 21:16, 21:26, 21:36, 21:46, 21:56, 22:06, 22:21, 22:36, 22:51, 23:06, 23:21, 23:36, 23:51 |
Управление ЖРК | 05:17, 05:32, 05:47, 05:57, 06:07, 06:17, 06:27, 06:37, 06:44, 06:51, 06:58, 07:19, 21:17, 21:27, 21:37, 21:47, 21:57, 22:07, 22:22, 22:37, 22:52, 23:07, 23:22, 23:37, 23:52 |
Стадион | 05:19, 05:34, 05:49, 05:59, 06:09, 06:19, 06:29, 06:39, 06:46, 06:53, 07:00, 07:21, 21:19, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59, 22:09, 22:24, 22:39, 22:54, 23:09, 23:24, 23:39, 23:54 |
Дружба | 05:20, 05:35, 05:50, 06:00, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:47, 06:54, 07:01, 07:22, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50, 22:00, 22:10, 22:25, 22:40, 22:55, 23:10, 23:25, 23:40, 23:55 |
Школьная | 05:22, 05:37, 05:52, 06:02, 06:12, 06:22, 06:32, 06:42, 06:49, 06:56, 07:03, 07:24, 21:22, 21:32, 21:42, 21:52, 22:02, 22:12, 22:27, 22:42, 22:57, 23:12, 23:27, 23:42, 23:57 |
Парковая | 05:23, 05:38, 05:53, 06:03, 06:13, 06:23, 06:33, 06:43, 06:50, 06:57, 07:04, 07:25, 21:23, 21:33, 21:43, 21:53, 22:03, 22:13, 22:28, 22:43, 22:58, 23:13, 23:28, 23:43, 23:58 |
Пионерская | 05:24, 05:39, 05:54, 06:04, 06:14, 06:24, 06:34, 06:44, 06:51, 06:58, 07:05, 07:26, 21:24, 21:34, 21:44, 21:54, 22:04, 22:14, 22:29, 22:44, 22:59, 23:14, 23:29, 23:44, 23:59 |
Институт | 05:26, 05:41, 05:56, 06:06, 06:16, 06:26, 06:36, 06:46, 06:53, 07:00, 07:07, 07:28, 21:26, 21:36, 21:46, 21:56, 22:06, 22:16, 22:31, 22:46, 23:01, 23:16, 23:31, 23:46, 00:01 |
Партизанский | 05:28, 05:43, 05:58, 06:08, 06:18, 06:28, 06:38, 06:48, 06:55, 07:02, 07:09, 07:30, 21:28, 21:38, 21:48, 21:58, 22:08, 22:18, 22:33, 22:48, 23:03, 23:18, 23:33, 23:48, 00:03 |
Телецентр | 05:29, 05:44, 05:59, 06:09, 06:19, 06:29, 06:39, 06:49, 06:56, 07:03, 07:10, 07:31, 21:29, 21:39, 21:49, 21:59, 22:09, 22:19, 22:34, 22:49, 23:04, 23:19, 23:34, 23:49, 00:04 |
Пенсионный фонд | 05:32, 05:47, 06:02, 06:12, 06:22, 06:32, 06:42, 06:52, 06:59, 07:06, 07:13, 07:34, 21:32, 21:42, 21:52, 22:02, 22:12, 22:22, 22:37, 22:52, 23:07, 23:22, 23:37, 23:52, 00:07 |
Верхний Солнечный | 05:34, 05:49, 06:04, 06:14, 06:24, 06:34, 06:44, 06:54, 07:01, 07:08, 07:15, 07:36, 21:34, 21:44, 21:54, 22:04, 22:14, 22:24, 22:39, 22:54, 23:09, 23:24, 23:39, 23:54, 00:09 |
Госпиталь | 05:36, 05:51, 06:06, 06:16, 06:26, 06:36, 06:46, 06:56, 07:03, 07:10, 07:17, 07:38, 21:36, 21:46, 21:56, 22:06, 22:16, 22:26, 22:41, 22:56, 23:11, 23:26, 23:41, 23:56, 00:11 |
Нижний Солнечный | 05:37, 05:52, 06:07, 06:17, 06:27, 06:37, 06:47, 06:57, 07:04, 07:11, 07:18, 07:39, 21:37, 21:47, 21:57, 22:07, 22:17, 22:27, 22:42, 22:57, 23:12, 23:27, 23:42, 23:57, 00:12 |
АТП | 05:38, 05:53, 06:08, 06:18, 06:28, 06:38, 06:48, 06:58, 07:05, 07:12, 07:19, 07:40, 21:38, 21:48, 21:58, 22:08, 22:18, 22:28, 22:43, 22:58, 23:13, 23:28, 23:43, 23:58, 00:13 |
Улица Ворошилова | 05:40, 05:55, 06:10, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:07, 07:14, 07:21, 07:42, 21:40, 21:50, 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45 |
МорРыбПорт | 05:41, 05:56, 06:11, 06:21, 06:31, 06:41, 06:51, 07:01, 07:08, 07:15, 07:22, 07:43, 21:41, 21:51, 22:01, 22:11, 22:21, 22:31, 22:46, 23:01, 23:16, 23:31, 23:46 |
Босфорский | 05:43, 05:58, 06:13, 06:23, 06:33, 06:43, 06:53, 07:03, 07:10, 07:17, 07:24, 07:45, 21:43, 21:53, 22:03, 22:13, 22:23, 22:33, 22:48, 23:03, 23:18, 23:33, 23:48 |
Военкомат | 05:45, 06:00, 06:15, 06:25, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:12, 07:19, 07:26, 07:47, 21:45, 21:55, 22:05, 22:15, 22:25, 22:35, 22:50, 23:05, 23:20, 23:35, 23:50 |
Музей | 05:46, 06:01, 06:16, 06:26, 06:36, 06:46, 06:56, 07:06, 07:13, 07:20, 07:27, 07:48, 21:46, 21:56, 22:06, 22:16, 22:26, 22:36, 22:51, 23:06, 23:21, 23:36, 23:51 |
Площадь Ленина | 05:49, 06:04, 06:19, 06:29, 06:39, 06:49, 06:59, 07:09, 07:16, 07:23, 07:30, 07:51, 21:49, 21:59, 22:09, 22:19, 22:29, 22:39, 22:54, 23:09, 23:24, 23:39, 23:54 |
СРЗ | 05:50, 06:05, 06:20, 06:30, 06:40, 06:50, 07:00, 07:10, 07:17, 07:24, 07:31, 07:52, 21:50, 22:00, 22:10, 22:20, 22:30, 22:40, 22:55, 23:10, 23:25, 23:40, 23:55 |
Улица Маршала Ерёменко | 05:52, 06:07, 06:22, 06:32, 06:42, 06:52, 07:02, 07:12, 07:19, 07:26, 07:33, 07:54, 21:52, 22:02, 22:12, 22:22, 22:32, 22:42, 22:57, 23:12, 23:27, 23:42, 23:57 |
Автовокзал | 05:54, 06:09, 06:24, 06:34, 06:44, 06:54, 07:04, 07:14, 07:21, 07:28, 07:35, 07:56, 21:54, 22:04, 22:14, 22:24, 22:34, 22:44, 22:59, 23:14, 23:29, 23:44, 23:59 |
Стоимость проезда
22 ₽ / 17 ₽*