Ниже представлено актуальное расписание автобусов №24 Кашира — Кокино в Кашире на 2024 год.
Время работы
Автобусы маршрута №24 работают ежедневно, кроме воскресенья, с 06:15 до 22:31.
График движения
| Остановка | Время отправления (от Каширы) | Время отправления (от Кокино) | 
|---|---|---|
| ст. Кашира | 06:15, 06:17, 06:20,…, 21:31 | 07:20, 07:27, 07:30,…, 22:31 | 
| Баня Ильича | 06:15, 06:17, 06:20,…, 21:31 | 07:27, 07:30, 07:31,…, 22:31 | 
| ул Гидромеханизация | 06:20, 06:24, 06:25,…, 21:31 | 07:30, 07:31, 07:33,…, 22:31 | 
| Ямская ул | 06:24, 06:25, 06:27,…, 21:31 | 07:31, 07:33, 07:35,…, 22:31 | 
| Красноармейская ул | 06:25, 06:27, 06:31,…, 21:31 | 07:33, 07:35, 07:37,…, 22:31 | 
| Гор. Больница | 06:27, 06:31, 06:34,…, 21:31 | 07:35, 07:37, 07:39,…, 22:31 | 
| Туб. Больница | 06:31, 06:34, 06:36,…, 21:31 | 07:37, 07:39, 07:41,…, 22:31 | 
| Отделение с/х | 06:34, 06:36, 06:38,…, 21:31 | 07:39, 07:41, 07:43,…, 22:31 | 
| Администрация | 06:36, 06:38, 06:39,…, 21:31 | 07:41, 07:43, 07:47,…, 22:31 | 
| Микрорайон | 06:38, 06:39, 06:41,…, 21:31 | 07:43, 07:47, 07:49,…, 22:31 | 
| По требованию | 06:41, 06:46, 06:48,…, 21:31 | 07:47, 07:49, 07:54,…, 22:31 | 
| Пушкарская ул | 06:46, 06:48, 06:52,…, 21:31 | 07:49, 07:54, 07:56,…, 22:31 | 
| Стадион | 06:52, 06:54, 06:56,…, 21:31 | 07:54, 07:56, 08:00,…, 22:31 | 
| Кинотеатр | 06:54, 06:56, 06:57,…, 21:31 | 08:00, 08:01, 08:04,…, 22:31 | 
| Советская ул | 06:56, 06:57, 06:58,…, 21:31 | 08:01, 08:04, 08:08,…, 22:31 | 
| Стрелецкая ул | 06:57, 06:58, 06:59,…, 21:31 | 08:04, 08:08, 08:09,…, 22:31 | 
| Военная часть | 06:58, 06:59, 07:01,…, 21:31 | 08:08, 08:09, 08:12,…, 22:31 | 
| ДЭУ 18 | 07:01, 07:04, 07:11,…, 21:31 | 08:09, 08:12, 08:15,…, 22:31 | 
| Аладьино | 07:11, 07:20, 07:30,…, 21:31 | 08:15, 08:16, 08:18,…, 22:31 | 
| Пов. на Центролит | 07:20, 07:27, 07:30,…, 21:31 | 08:16, 08:18, 08:19,…, 22:31 | 
| Лесничество | 07:30, 07:31, 07:33,…, 21:31 | 08:19, 08:22, 08:24,…, 22:31 | 
| пов. на Ожерелье | 07:31, 07:33, 07:35,…, 21:31 | 08:24, 08:25, 08:27,…, 22:31 | 
| Ленина | 07:35, 07:37, 07:39,…, 21:31 | 08:27, 08:29, 08:30,…, 22:31 | 
| Почта | 07:39, 07:40, 07:42,…, 21:31 | 08:30, 08:35, 08:37,…, 22:31 | 
| Клуб 1 Мая | 07:42, 07:44, 07:45,…, 21:31 | 08:37, 08:39, 08:40,…, 22:31 | 
| Вагонное депо | 07:45, 07:47, 07:49,…, 21:31 | 08:40, 08:42, 08:43,…, 22:31 | 
| Локомотивное депо | 07:47, 07:49, 07:51,…, 21:31 | 08:43, 08:46, 08:48,…, 22:31 | 
| Грабченки | 07:49, 07:54, 07:56,…, 21:31 | 08:48, 08:50, 08:52,…, 22:31 | 
| Кокино | 07:54, 08:00, 08:05,…, 21:31 | 08:52, 08:54, 08:56,…, 22:31 | 
Остановки
- ст. Кашира
 - Баня Ильича
 - ул Гидромеханизация
 - Ямская ул
 - Красноармейская ул
 - Гор. Больница
 - Туб. Больница
 - Отделение с/х
 - Администрация
 - Микрорайон
 - По требованию
 - Пушкарская ул
 - Стадион
 - Кинотеатр
 - Советская ул
 - Стрелецкая ул
 - Военная часть
 - ДЭУ 18
 - Аладьино
 - Пов. на Центролит
 - Лесничество
 - пов. на Ожерелье
 - Ленина
 - Почта
 - Клуб 1 Мая
 - Вагонное депо
 - Локомотивное депо
 - Грабченки
 - Кокино
 
