Ниже представлено актуальное расписание Калуга — Кондрово в Калуге на 2024 год.
Расписание автобусов Калуга — Кондрово
Время работы
Автобусы курсируют ежедневно.
График движения
| Отправление | Прибытие | Время в пути | Перевозчик | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 04:40 | 05:39 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 05:35 | 06:34 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 06:30 | 07:40 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 07:15 | 08:25 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 07:32 | 08:31 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 08:00 | 09:10 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 08:20 | 09:30 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 08:40 | 09:39 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 08:55 | 10:05 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 09:45 | 10:55 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 10:20 | 11:30 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 10:30 | 11:29 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 10:50 | 12:00 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 11:15 | 12:25 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 11:40 | 12:39 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 12:00 | 13:10 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 12:20 | 13:30 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 12:45 | 13:44 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 13:00 | 14:10 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 13:30 | 14:40 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 13:45 | 14:55 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 14:15 | 15:25 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 14:30 | 15:29 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 15:05 | 16:15 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 15:50 | 17:00 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 16:20 | 17:30 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 16:45 | 17:44 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 17:00 | 18:10 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 17:40 | 18:39 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 17:55 | 19:05 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 18:10 | 19:20 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 18:40 | 19:50 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 19:05 | 20:04 | 59 м | Васюков Д.В. | 8,7 ₽ | 
| 19:30 | 20:40 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 20:05 | 21:15 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
| 21:00 | 22:10 | 1 ч 10 м | Василенко Е.Н. | 9,1 ₽ | 
Остановки
- Калуга, Автовокзал
 - Кондрово, Автостанция
 - Поворот
 
