Ниже представлено актуальное расписание автобусов №46 Набережная ветеранов (в центр) — Набережная ветеранов (из центра) в Калининграде на 2024 год в режиме онлайн.
Расписание автобусов №46
Время работы
Автобус №46 работает в следующие часы:
- Набережная ветеранов (в центр): с 06:00 до 21:10
- Набережная ветеранов (из центра): с 07:10 до 21:08
График движения
Остановка | Время (в центр) | Время (из центра) |
---|---|---|
Набережная ветеранов | 06:00, 07:20, 08:40, 10:20, 11:40, 13:00, 14:20, 15:40, 17:00, 18:40, 20:00 | 07:10, 08:30, 09:50, 11:30, 12:50, 14:10, 15:30, 16:50, 18:10, 19:50, 21:10 |
Рыбная деревня | 06:02, 07:22, 08:42, 10:22, 11:42, 13:02, 14:22, 15:42, 17:02, 18:42, 20:02 | 07:08, 08:28, 09:48, 11:28, 12:48, 14:08, 15:28, 16:48, 18:08, 19:48, 21:08 |
Парк «Южный» | 06:18, 07:38, 08:58, 10:38, 11:58, 13:18, 14:38, 15:58, 17:18, 18:58, 20:18 | 06:56, 08:16, 09:36, 11:16, 12:36, 13:56, 15:16, 16:36, 17:56, 19:36, 20:56 |
Южный вокзал | 06:24, 07:44, 09:04, 10:44, 12:04, 13:24, 14:44, 16:04, 17:24, 19:04, 20:24 | 06:54, 08:14, 09:34, 11:14, 12:34, 13:54, 15:14, 16:34, 17:54, 19:34, 20:54 |
Трамвайное депо | 06:26, 07:46, 09:06, 10:46, 12:06, 13:26, 14:46, 16:06, 17:26, 19:06, 20:26 | — |
Станция сортировочная | 06:29, 07:49, 09:09, 10:49, 12:09, 13:29, 14:49, 16:09, 17:29, 19:09, 20:29 | — |
Ул. Тихорецкая | 06:31, 07:51, 09:11, 10:51, 12:11, 13:31, 14:51, 16:11, 17:31, 19:11, 20:31 | — |
КДЦ (из центра) | 06:33, 07:53, 09:13, 10:53, 12:13, 13:33, 14:53, 16:13, 17:33, 19:13, 20:33 | — |
Балтийский рынок | 06:35, 07:55, 09:15, 10:55, 12:15, 13:35, 14:55, 16:15, 17:35, 19:15, 20:35 | — |
Ул. П. Морозова | 06:36, 07:56, 09:16, 10:56, 12:16, 13:36, 14:56, 16:16, 17:36, 19:16, 20:36 | — |
По требованию (на ул. П. Морозова) | 06:38, 07:58, 09:18, 10:58, 12:18, 13:38, 14:58, 16:18, 17:38, 19:18, 20:38 | — |
Ул. Беговая | 06:39, 07:59, 09:19, 10:59, 12:19, 13:39, 14:59, 16:19, 17:39, 19:19, 20:39 | — |
Ул. Коммунистическая | 06:41, 08:01, 09:21, 11:01, 12:21, 13:41, 15:01, 16:21, 17:41, 19:21, 20:41 | — |
ЖД больница | 06:43, 08:03, 09:23, 11:03, 12:23, 13:43, 15:03, 16:23, 17:43, 19:23, 20:43 | — |
КДЦ (в центр) | 06:45, 08:05, 09:25, 11:05, 12:25, 13:45, 15:05, 16:25, 17:45, 19:25, 20:45 | — |
Ул. Тихорецкая (в центр) | 06:47, 08:07, 09:27, 11:07, 12:27, 13:47, 15:07, 16:27, 17:47, 19:27, 20:47 | — |
Трамвайное депо (в центр) | 06:51, 08:11, 09:31, 11:11, 12:31, 13:51, 15:11, 16:31, 17:51, 19:31, 20:51 | — |
Остановки
- Набережная ветеранов
- Рыбная деревня
- Парк «Южный»
- Южный вокзал
- Трамвайное депо
- Станция сортировочная
- Ул. Тихорецкая
- КДЦ (Культурно-досуговый центр)
- Балтийский рынок
- Ул. П. Морозова
- По требованию (на ул. П. Морозова)
- Ул. Беговая
- Ул. Коммунистическая
- ЖД больница
- КДЦ (в центр)