Расписание автобусов №15 Ц.Рынок — пос. Искра

Ниже представлено актуальное расписание автобусов №15 Ц.Рынок — пос. Искра в Иркутске на 2024 год в режиме онлайн.

Маршрут №15 Ц.Рынок — пос. Искра

Время работы:

  • Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб: Круглый год
  • Вс: Круглый год

График движения:

  • Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб: 07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 09:20, 10:30, 11:05, 12:15, 13:25, 15:40, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:55
  • Вс: 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Стоимость проезда: 15 ₽

Остановки

Туда: Ц.Рынок — пос. Искра

Остановка Время
Ц.Рынок 07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 09:20, 10:30, 11:05, 12:15, 13:25, 15:40, 16:50, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:55
Завод им. Куйбышева 07:02, 07:37, 08:12, 08:47, 09:22, 10:32, 11:07, 12:17, 13:27, 15:42, 16:52, 17:27, 18:02, 18:37, 19:12, 19:47, 20:57
Фортуна 07:04, 07:39, 08:14, 08:49, 09:24, 10:34, 11:09, 12:19, 13:29, 15:44, 16:54, 17:29, 18:04, 18:39, 19:14, 19:49, 20:59
ГПТУ № 1 07:07, 07:42, 08:17, 08:52, 09:27, 10:37, 11:12, 12:22, 13:32, 15:47, 16:57, 17:32, 18:07, 18:42, 19:17, 19:52, 21:02
Гараж 07:08, 07:43, 08:18, 08:53, 09:28, 10:38, 11:13, 12:23, 13:33, 15:48, 16:58, 17:33, 18:08, 18:43, 19:18, 19:53, 21:03
Ул. Глеба Успенского 07:10, 07:45, 08:20, 08:55, 09:30, 10:40, 11:15, 12:25, 13:35, 15:50, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 21:05
Ул. Марии Цукановой 07:12, 07:47, 08:22, 08:57, 09:32, 10:42, 11:17, 12:27, 13:37, 15:52, 17:02, 17:37, 18:12, 18:47, 19:22, 19:57, 21:07
АЗС 07:14, 07:49, 08:24, 08:59, 09:34, 10:44, 11:19, 12:29, 13:39, 15:54, 17:04, 17:39, 18:14, 18:49, 19:24, 19:59, 21:09
Пр. Марата 07:15, 07:50, 08:25, 09:00, 09:35, 10:45, 11:20, 12:30, 13:40, 15:55, 17:05, 17:40, 18:15, 18:50, 19:25, 20:00, 21:10
ЛДУ 07:17, 07:52, 08:27, 09:02, 09:37, 10:47, 11:22, 12:32, 13:42, 15:57, 17:07, 17:42, 18:17, 18:52, 19:27, 20:02, 21:12
Поворот 07:19, 07:54, 08:29, 09:04, 09:39, 10:49, 11:24, 12:34, 13:44, 15:59, 17:09, 17:44, 18:19, 18:54, 19:29, 20:04, 21:14
Лыжная база 07:21, 07:56, 08:31, 09:06, 09:41, 10:51, 11:26, 12:36, 13:46, 16:01, 17:11, 17:46, 18:21, 18:56, 19:31, 20:06, 21:16
Совхоз Тепличный 07:23, 07:58, 08:33, 09:08, 09:43, 10:53, 11:28, 12:38, 13:48, 16:03, 17:13, 17:48, 18:23, 18:58, 19:33, 20:08, 21:18
Пост. Искра 07:29, 08:04, 08:39, 09:14, 09:49, 10:59, 11:34, 12:44, 13:54, 16:09, 17:19, 17:54, 18:29, 19:04, 19:39, 20:14, 21:24

Обратно: Пос. Искра — Ц.Рынок

Остановка Время
Пос. Искра 06:30, 07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 11:05, 11:40, 12:50, 14:00, 16:15, 16:50, 17:15, 17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 20:20, 21:30
Совхоз Тепличный 06:32, 07:02, 07:37, 08:12, 08:47, 09:22, 09:57, 11:07, 11:42, 12:52, 14:02, 16:17, 16:52, 17:17, 17:27, 18:02, 18:37, 19:12, 19:47, 20:22, 21:32
Лыжная база 06:34, 07:04, 07:39, 08:14, 08:49, 09:24, 09:59, 11:09, 11:44, 12:54, 14:04, 16:19, 16:54, 17:19, 17:29, 18:04, 18:39, 19:14, 19:49, 20:24, 21:34
Поворот 06:36, 07:06, 07:41, 08:16, 08:51, 09:26, 10:01, 11:11, 11:46, 12:56, 14:06, 16:21, 16:56, 17:21, 17:31, 18:06, 18:41, 19:16, 19:51, 20:26, 21:36
ЛДУ 06:38, 07:08, 07:43, 08:18, 08:53, 09:28, 10:03, 11:13, 11:48, 12:58, 14:08, 16:23, 16:58, 17:23, 17:33, 18:08, 18:43, 19:18, 19:53, 20:28, 21:38
Пр. Марата 06:40, 07:10, 07:45, 08:20, 08:55, 09:30, 10:05, 11:15, 11:50, 13:00, 14:10, 16:25, 17:00, 17:25, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20, 19:55, 20:30, 21:40
АЗС 06:42, 07:12, 07:47, 08:22, 08:57, 09:32, 10:07, 11:17, 11:52, 13:02, 14:12, 16:27, 17:02, 17:27, 17:37, 18:12, 18:47, 19:22, 19:57, 20:32, 21:42
Ул. Марии Цукановой 06:44, 07:14, 07:49, 08:24, 08:59, 09:34, 10:09, 11:19, 11:54, 13:04, 14:14, 16:29, 17:04, 17:29, 17:39, 18:14, 18:49, 19:24, 19:59, 20:34, 21:44
Ул. Глеба Успенского 06:46, 07:16, 07:51, 08:26, 09:01, 09:36, 10:11, 11:21, 11:56, 13:06, 14:16, 16:31, 17:06, 17:31, 17:41, 18:16, 18:51, 19:26, 20:01, 20:36, 21:46
Гараж 06:48, 07:18, 07:53, 08:28, 09:03, 09:38, 10:13, 11:23, 11:58, 13:08, 14:18, 16:33, 17:08, 17:33, 17:43, 18:18, 18:53, 19:28, 20:03, 20:38, 21:48
ГПТУ №1 06:50, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 09:40, 10:15, 11:25, 12:00, 13:10, 14:20, 16:35, 17:10, 17:35, 17:45, 18:20, 18:55, 19:30, 20:05, 20:40, 21:50
Фортуна 06:52, 07:22, 07:57, 08:32, 09:07, 09:42, 10:17, 11:27, 12:02, 13:12, 14:22, 16:37, 17:12, 17:37, 17:47, 18:22, 18:57, 19:32, 20:07, 20:42, 21:52
Ц.Рынок 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:40, 10:20, 11:30, 12:10, 13:20, 14:30, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:50
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: