Ниже представлено актуальное расписание автобусов №140 ул. С. Перовской — с. Октябрьское в Иркутске на 2024 год в режиме онлайн.
Маршрут №140: ул. С. Перовской — с. Октябрьское
Время работы: ежедневно с 01.10 по 30.04
График движения: 08:45, 17:00
Время работы: по будням с 01.05 по 30.09
График движения: 07:40, 18:00
Расписание движения
Остановка | Время отправления с ул. С. Перовской | Время отправления с СНТ «Октябрьское» |
---|---|---|
Улица Софьи Перовской | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45 |
Волжская улица | 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05 | 08:50, 09:50, 10:50, 11:50, 16:50, 17:50, 18:50, 19:50 |
Байкальский микрорайон | 08:09, 09:09, 10:09, 11:09, 16:09, 17:09, 18:09, 19:09 | 08:54, 09:54, 10:54, 11:54, 16:54, 17:54, 18:54, 19:54 |
Гормолкомбинат | 08:13, 09:13, 10:13, 11:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13 | 08:58, 09:58, 10:58, 11:58, 16:58, 17:58, 18:58, 19:58 |
Новая Разводная | 08:18, 09:18, 10:18, 11:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18 | 09:03, 10:03, 11:03, 12:03, 17:03, 18:03, 19:03, 20:03 |
Дачная | 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20 | 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05 |
Молодёжный | 08:21, 09:21, 10:21, 11:21, 16:21, 17:21, 18:21, 19:21 | 09:06, 10:06, 11:06, 12:06, 17:06, 18:06, 19:06, 20:06 |
Новолисиха | 08:23, 09:23, 10:23, 11:23, 16:23, 17:23, 18:23, 19:23 | 09:08, 10:08, 11:08, 12:08, 17:08, 18:08, 19:08, 20:08 |
Поворот на СНТ Политехник | 08:27, 09:27, 10:27, 11:27, 16:27, 17:27, 18:27, 19:27 | 09:12, 10:12, 11:12, 12:12, 17:12, 18:12, 19:12, 20:12 |
Поворот на Патроны | 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 | 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 |
Падь Еловая | 08:31, 09:31, 10:31, 11:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:31 | 09:16, 10:16, 11:16, 12:16, 17:16, 18:16, 19:16, 20:16 |
Поворот на ДПК Ангарский Берег | 08:33, 09:33, 10:33, 11:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33 | 09:18, 10:18, 11:18, 12:18, 17:18, 18:18, 19:18, 20:18 |
СНТ Мастерок | 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 16:36, 17:36, 18:36, 19:36 | 09:21, 10:21, 11:21, 12:21, 17:21, 18:21, 19:21, 20:21 |
СНТ Авиатор-2 / Голубой залив | 08:37, 09:37, 10:37, 11:37, 16:37, 17:37, 18:37, 19:37 | 09:22, 10:22, 11:22, 12:22, 17:22, 18:22, 19:22, 20:22 |
СНТ Заозёрное / Поворот на Лебединку | 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 16:38, 17:38, 18:38, 19:38 | 09:23, 10:23, 11:23, 12:23, 17:23, 18:23, 19:23, 20:23 |
СНТ Заозёрное | 08:39, 09:39, 10:39, 11:39, 16:39, 17:39, 18:39, 19:39 | 09:24, 10:24, 11:24, 12:24, 17:24, 18:24, 19:24, 20:24 |
СНТ Октябрьское-1 | 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40 | 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25 |
Стоимость проезда: до 64 ₽