Расписание маршруток №2 Ближние Камыши — Улица Тимирязева

Ниже представлено актуальное расписание маршруток №2 Ближние Камыши — Улица Тимирязева в Феодосии на 2024 год в режиме онлайн.

Расписание маршруток №2 Ближние Камыши — Улица Тимирязева

Время работы: ежедневно, круглогодично

График движения:

  • 06:10 — 19:09: каждые 10 минут
  • 19:10 — 22:30: каждые 45 минут

Стоимость проезда: 22 ₽ / 17 ₽*

Остановки

Направление Время прибытия
Ближние Камыши 06:00, 06:20, 06:38, 06:54, 07:09, 07:22, 07:35, 07:48, 08:01, 08:14, 08:27, 08:40
Улица Дружбы 05:46, 06:01, 06:16, 06:31, 06:45, 06:59, 07:12, 07:25, 07:37, 07:49, 08:01, 08:14
Станционная улица 05:48, 06:03, 06:18, 06:33, 06:47, 07:01, 07:14, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:16
Пансионат Украина 05:49, 06:04, 06:19, 06:34, 06:48, 07:02, 07:15, 07:28, 07:40, 07:52, 08:04, 08:17
Завод Стройдеталь 05:51, 06:06, 06:21, 06:36, 06:50, 07:04, 07:17, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:19
Нефтебаза 05:52, 06:07, 06:22, 06:37, 06:51, 07:05, 07:18, 07:31, 07:43, 07:55, 08:07, 08:20
Заготзерно 05:53, 06:08, 06:23, 06:38, 06:52, 07:06, 07:19, 07:32, 07:44, 07:56, 08:08, 08:21
Автовокзал Феодосия 05:55, 06:10, 06:25, 06:40, 06:54, 07:08, 07:21, 07:34, 07:46, 07:58, 08:10, 08:23
Пляжная 05:56, 06:11, 06:26, 06:41, 06:55, 07:09, 07:22, 07:35, 07:47, 07:59, 08:11, 08:24
Улица Маяковского 05:58, 06:13, 06:28, 06:43, 06:57, 07:11, 07:24, 07:37, 07:49, 08:01, 08:13, 08:26
УСБ Динамо 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 06:59, 07:13, 07:26, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:28
Улица Листовничей 06:01, 06:16, 06:31, 06:46, 07:00, 07:14, 07:27, 07:40, 07:52, 08:04, 08:16, 08:29
Имени Броневского 06:02, 06:17, 06:32, 06:47, 07:01, 07:15, 07:28, 07:41, 07:53, 08:05, 08:17, 08:30
Улица Пушкина 06:04, 06:19, 06:34, 06:49, 07:03, 07:17, 07:30, 07:43, 07:55, 08:07, 08:19, 08:32
Галерейная улица 06:06, 06:21, 06:36, 06:51, 07:05, 07:19, 07:32, 07:45, 07:57, 08:09, 08:21, 08:34
Центр 06:08, 06:23, 06:38, 06:53, 07:07, 07:21, 07:34, 07:47, 07:59, 08:11, 08:23, 08:36
Улица Циолковского 06:11, 06:26, 06:41, 06:56, 07:10, 07:24, 07:37, 07:50, 08:02, 08:14, 08:26, 08:39
Улица Чехова 06:13, 06:28, 06:43, 06:58, 07:12, 07:26, 07:39, 07:52, 08:04, 08:16, 08:28, 08:41
Улица Тимирязева 06:14, 06:29, 06:44, 06:59, 07:13, 07:27, 07:40, 07:53, 08:05, 08:17, 08:30

*Стоимость может различаться в зависимости от времени суток.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: