Расписание маршруток №66 ЧКПЗ — Железнодорожная станция «Шершни»

Ниже представлено актуальное расписание маршрутки №66 ЧКПЗ — Железнодорожная станция «Шершни» в Челябинске на 2024 год.

Время работы

Первый рейс: 05:30

Последний рейс: 21:30

График движения

День недели Время отправления от ЧКПЗ Время отправления от Станции Шершни
Будни 5:43, 5:50, 5:56, 6:03, 6:09, 6:16, 6:22, 6:29, 6:35, 6:42,
6:48, 6:55, 7:01, 7:08, 7:14, 7:21, 7:27, 7:33, 7:40, 7:46,
7:53, 8:00, 8:06, 8:13, 8:19, 8:26, 8:32, 8:39, 8:45, 8:52,
8:58, 9:11, 9:24, 9:31, 9:37, 9:43, 9:50, 9:56, 10:10,
10:30, 10:50, 10:56, 11:03, 11:09, 11:16, 11:22, 11:29,
11:35, 11:42, 11:48, 11:55, 12:01, 12:08, 12:15, 12:21,
12:28, 12:34, 12:41, 12:47, 12:54, 13:00, 13:07, 13:13,
13:20, 13:26, 13:33, 13:39, 13:46, 13:52, 13:59, 14:05,
14:12, 14:18, 14:25, 14:32, 14:45, 14:58, 15:04, 15:17,
15:37, 15:57, 16:04, 16:10, 16:17, 16:23, 16:30, 16:36,
16:43, 16:49, 16:56, 17:02, 17:15, 17:22, 17:28, 17:35,
17:41, 17:48, 17:54, 18:07, 18:18
5:45, 5:52, 6:45, 6:52, 6:58, 7:05, 7:11, 7:18, 7:24, 7:31,
7:37, 7:44, 7:50, 7:57, 8:03, 8:10, 8:16, 8:23, 8:29,
8:35, 8:42, 8:48, 8:55, 9:02, 9:08, 9:15, 9:21, 9:28,
9:34, 9:41, 9:47, 9:54, 10:00, 10:13, 10:26, 10:33,
10:39, 10:45, 10:52, 10:58, 11:12, 11:32, 11:52, 11:58,
12:05, 12:11, 12:18, 12:24, 12:31, 12:37, 12:44, 12:50,
12:57, 13:03, 13:10, 13:17, 13:23, 13:30, 13:36, 13:43,
13:49, 13:56, 14:02, 14:09, 14:15, 14:22, 14:28, 14:35,
14:41, 14:48, 14:54, 15:01, 15:07, 15:14, 15:20, 15:27,
15:34, 15:47, 16:00, 16:06, 16:19, 16:39, 16:59, 17:06,
17:12, 17:19, 17:25, 17:32, 17:38, 17:45, 17:51, 17:58,
18:04, 18:17, 18:30, 18:37, 18:50, 18:56, 19:25, 19:30
Выходные 5:43, 5:50, 6:03, 6:16, 6:29, 6:42, 6:55, 7:01, 7:08, 7:14,
7:21, 7:27, 7:33, 7:40, 7:46, 7:53, 8:00, 8:13, 8:26,
8:39, 8:52, 9:11, 9:24, 9:31, 9:37, 9:43, 9:50, 9:56,
10:10, 10:30, 10:50, 10:56, 11:09, 11:22, 11:35, 11:48,
12:01, 12:08, 12:15, 12:21, 12:28, 12:34, 12:41, 12:47,
12:54, 13:00, 13:07, 13:13, 13:20, 13:26, 13:33, 13:39,
13:46, 13:52, 13:59, 14:05, 14:12, 14:18, 14:25, 14:32,
14:45, 14:58, 15:04, 15:17, 15:37, 15:57, 16:04, 16:17,
16:30, 16:43, 16:56, 17:15, 17:22, 17:28, 17:35, 17:41,
17:48, 17:54, 18:07, 18:18
5:45, 5:52, 6:45, 6:52, 7:05, 7:18, 7:31, 7:44, 7:57, 8:03,
8:10, 8:16, 8:23, 8:29, 8:35, 8:42, 8:48, 8:55, 9:02,
9:15, 9:28, 9:41, 9:54, 10:13, 10:26, 10:33, 10:39,
10:45, 10:52, 10:58, 11:12, 11:32, 11:52, 11:58, 12:11,
12:24, 12:37, 12:50, 13:03, 13:10, 13:17, 13:23, 13:30,
13:36, 13:43, 13:49, 13:56, 14:02, 14:09, 14:22, 14:35,
14:48, 15:01, 15:14, 15:20, 15:27, 15:34, 15:47, 16:00,
16:06, 16:19, 16:39, 16:59, 17:06, 17:19, 17:32, 17:45,
17:58, 18:17, 18:30, 18:37, 18:50, 18:56, 19:25, 19:30

Остановки

  • ЧКПЗ
  • ул. Ф. Горелова
  • ул. Обуховская
  • Гаражи
  • Сад Энергетик
  • Механический завод
  • Техникум
  • ДК ТЭЦ
  • Дом ребенка
  • Плодовоягодная
  • Университет Правосудия
  • ул. Енисейская
  • ул. Харлова
  • Технический колледж
  • ул. Шота Руставели
  • Дом обуви
  • ТРК Аврора
  • ул. Барбюса
  • Завод им. Колющенко
  • Магазин Губернский
  • ДК Колющенко
  • Дорожная больница
  • ул. Доватора
  • Медицинский университет
  • Областная больница
  • ул. Рылеева
  • ТК Кольцо
  • Мебельный пос.
  • Энергетический колледж
  • пос. АМЗ
  • АМЗ
  • Станция Шершни
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Расписание транспорта
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: