Ниже представлено актуальное расписание автобусов №2 Вокзал — м-н Юго-Восточный в Бердске на 2024 год.
Время работы
Автобус №2 работает ежедневно с 05:50 до 21:00.
График движения
| Остановка | Время отправления (утро) | Время отправления (день) | Время отправления (вечер) | 
|---|---|---|---|
| Озеро | 05:50 | 16:30 | 19:40 | 
| Микрорайон Юго-Восточный | 07:10 | 17:50 | 21:00 | 
| 1-й проезд | 05:53 | 16:33 | 19:43 | 
| СПК Кабачок | 05:54 | 16:34 | 19:44 | 
| Улица Авиаторов | 05:54 | 16:34 | 19:44 | 
| Пионерская улица | 05:56 | 16:36 | 19:46 | 
| Улица Свердлова | 05:57 | 16:37 | 19:47 | 
| Улица Щетинкина | 05:58 | 16:38 | 19:48 | 
| Улица Герцена | 05:58 | 16:38 | 19:48 | 
| Улица Радищева | 07:00 | 17:40 | 20:50 | 
| Озёрная улица | 07:01 | 17:41 | 20:51 | 
| Улица Радищева | 07:02 | 17:42 | 20:52 | 
| Магазин № 10 | 06:02 | 16:42 | 19:52 | 
| Школа № 8 | 06:03 | 16:43 | 19:53 | 
| Улица Кирова | 06:04 | 16:44 | 19:54 | 
| 18-й квартал | 06:05 | 16:45 | 19:55 | 
| Радиозавод | 06:06 | 16:46 | 19:56 | 
| Универмаг | 06:08 | 16:48 | 19:58 | 
| ГДК | 06:09 | 16:49 | 19:59 | 
| 11-й квартал | 06:10 | 16:50 | 20:00 | 
| Школа № 10 | 06:11 | 16:51 | 20:01 | 
| Магазин | 06:13 | 16:53 | 20:03 | 
| Улица Красный Сокол | 06:14 | 16:54 | 20:04 | 
| Пристань | 06:16 | 16:56 | 20:06 | 
| Дюны | 06:17 | 16:57 | 20:07 | 
| Ортос | 06:19 | 16:59 | 20:09 | 
| Борвиха | 06:20 | 17:00 | 20:10 | 
| Бердский санаторий | 06:21 | 17:01 | 20:11 | 
| Зелёный Остров | 06:22 | 17:02 | 20:12 | 
| Микрорайон Зелёная Долина | 06:22 | 17:02 | 20:12 | 
| Зелёный Остров | 06:23 | 17:03 | 20:13 | 
| Бердский санаторий | 06:24 | 17:04 | 20:14 | 
| ТК Ясная Поляна | 06:40 | 17:20 | 20:30 | 
| Бердский санаторий | 06:41 | 17:21 | 20:31 | 
| Борвиха | 06:42 | 17:22 | 20:32 | 
| Ортос | 06:43 | 17:23 | 20:33 | 
| Дюны | 06:44 | 17:24 | 20:34 | 
| Пристань | 06:46 | 17:26 | 20:36 | 
| Улица Красный Сокол | 06:47 | 17:27 | 20:37 | 
| Магазин | 06:49 | 17:29 | 20:39 | 
| Школа № 10 | 06:50 | 17:30 | 20:40 | 
| 11-й квартал | 06:52 | 17:32 | 20:42 | 
| ГДК | 06:53 | 17:33 | 20:43 | 
| Универмаг | 06:54 | 17:34 | 20:44 | 
| Радиозавод | 06:55 | 17:35 | 20:45 | 
| 18-й квартал | 06:56 | 17:36 | 20:46 | 
| Улица Кирова | 06:57 | 17:37 | 20:47 | 
| Улица Островского | 06:58 | 17:38 | 20:48 | 
| Школа № 8 | 06:58 | 17:38 | 20:48 | 
| Магазин № 10 | 06:59 | 17:39 | 20:49 | 
| Улица Радищева | 07:00 | 17:40 | 20:50 | 
| Озёрная улица | 07:01 | 17:41 | 20:51 | 
| Улица Радищева | 07:02 | 17:42 | 20:52 | 
| Улица Герцена | 07:03 | 17:43 | 20:53 | 
| Улица Щетинкина | 07:04 | 17:44 | 20:54 | 
| Улица Свердлова | 07:05 | 17:45 | 20:55 | 
| Улица Маяковского | 07:05 | 17:45 | 20:55 | 
| Пионерская улица | 07:06 | 17:46 | 20:56 | 
| Улица Авиаторов | 07:08 | 17:48 | 20:58 | 
| СПК Кабачок | 07:08 | 17:48 | 20:58 | 
| 1-й проезд | 07:09 | 17:49 | 20:59 | 
| Микрорайон Юго-Восточный | 07:10 | 17:50 | 21:00 | 
| Озеро | 07:12 | 17:52 | 21:02 | 
Остановки
- Озеро
 - Микрорайон Юго-Восточный
 - 1-й проезд
 - СПК Кабачок
 - Улица Авиаторов
 - Пионерская улица
 - Улица Свердлова
 - Улица Щетинкина
 - Улица Герцена
 - Улица Радищева
 - Озёрная улица
 - Магазин № 10
 - Школа № 8
 - Улица Кирова
 - 18-й квартал
 - Радиозавод
 - Универмаг
 - ГДК
 - 11-й квартал
 - Школа № 10
 - Магазин
 - Улица Красный Сокол
 - Пристань
 - Дюны
 - Ортос
 - Борвиха
 - Бердский санаторий
 - Зелёный Остров
 - Микрорайон Зелёная Долина
 - ТК Ясная Поляна
 
