Ниже представлено актуальное расписание автобусов №1к ст. Железнодорожная — зд Трубопласт — ст. Железнодорожная в Балашихе на 2024 год.
Время работы
Автобусы курсируют с 05:55 до 18:52.
График движения
Отправление | Прибытие | Время в пути |
---|---|---|
05:55 | 06:11 | 0 ч 16 мин |
05:59 | 06:10 | 0 ч 11 мин |
06:10 | 06:26 | 0 ч 16 мин |
06:14 | 06:25 | 0 ч 11 мин |
06:25 | 06:41 | 0 ч 16 мин |
06:26 | 06:46 | 0 ч 20 мин |
06:29 | 06:40 | 0 ч 11 мин |
06:40 | 06:56 | 0 ч 16 мин |
06:44 | 06:55 | 0 ч 11 мин |
06:45 | 07:01 | 0 ч 16 мин |
06:55 | 07:11 | 0 ч 16 мин |
06:57 | 07:13 | 0 ч 16 мин |
06:59 | 07:10 | 0 ч 11 мин |
07:00 | 07:23 | 0 ч 23 мин |
07:05 | 07:21 | 0 ч 16 мин |
07:09 | 07:20 | 0 ч 11 мин |
07:10 | 07:25 | 0 ч 15 мин |
07:14 | 07:25 | 0 ч 11 мин |
07:15 | 07:31 | 0 ч 16 мин |
07:19 | 07:30 | 0 ч 11 мин |
07:20 | 07:36 | 0 ч 16 мин |
07:24 | 07:35 | 0 ч 11 мин |
07:25 | 07:41 | 0 ч 16 мин |
07:29 | 07:40 | 0 ч 11 мин |
07:30 | 07:46 | 0 ч 16 мин |
07:32 | 07:49 | 0 ч 17 мин |
07:34 | 07:45 | 0 ч 11 мин |
07:35 | 07:51 | 0 ч 16 мин |
07:36 | 07:59 | 0 ч 23 мин |
07:39 | 07:50 | 0 ч 11 мин |
07:40 | 07:55 | 0 ч 15 мин |
07:44 | 07:55 | 0 ч 11 мин |
07:45 | 08:04 | 0 ч 19 мин |
07:49 | 08:00 | 0 ч 11 мин |
07:50 | 08:09 | 0 ч 19 мин |
07:54 | 08:05 | 0 ч 11 мин |
07:55 | 08:13 | 0 ч 18 мин |
07:59 | 08:10 | 0 ч 11 мин |
08:00 | 08:19 | 0 ч 19 мин |
08:04 | 08:15 | 0 ч 11 мин |
08:05 | 08:23 | 0 ч 18 мин |
08:05 | 08:22 | 0 ч 17 мин |
08:09 | 08:20 | 0 ч 11 мин |
08:10 | 08:28 | 0 ч 18 мин |
08:14 | 08:25 | 0 ч 11 мин |
08:15 | 08:33 | 0 ч 18 мин |
08:19 | 08:30 | 0 ч 11 мин |
08:20 | 08:38 | 0 ч 18 мин |
08:21 | 08:43 | 0 ч 22 мин |
08:24 | 08:35 | 0 ч 11 мин |
08:25 | 08:44 | 0 ч 19 мин |
08:29 | 08:40 | 0 ч 11 мин |
08:30 | 08:49 | 0 ч 19 мин |
08:34 | 08:45 | 0 ч 11 мин |
08:35 | 08:54 | 0 ч 19 мин |
08:39 | 08:50 | 0 ч 11 мин |
08:40 | 08:59 | 0 ч 19 мин |
08:40 | 08:57 | 0 ч 17 мин |
08:44 | 08:55 | 0 ч 11 мин |
08:45 | 09:05 | 0 ч 20 мин |
08:46 | 09:05 | 0 ч 19 мин |
08:49 | 09:00 | 0 ч 11 мин |
08:50 | 09:09 | 0 ч 19 мин |
08:54 | 09:05 | 0 ч 11 мин |
08:55 | 09:15 | 0 ч 20 мин |
08:59 | 09:10 | 0 ч 11 мин |
09:00 | 09:20 | 0 ч 20 мин |
09:01 | 09:23 | 0 ч 22 мин |
09:04 | 09:15 | 0 ч 11 мин |
09:05 | 09:24 | 0 ч 19 мин |
09:09 | 09:20 | 0 ч 11 мин |
09:10 | 09:29 | 0 ч 19 мин |
09:14 | 09:25 | 0 ч 11 мин |
09:15 | 09:34 | 0 ч 19 мин |
09:16 | 09:33 | 0 ч 17 мин |
09:19 | 09:30 | 0 ч 11 мин |
09:25 | 09:44 | 0 ч 19 мин |
09:29 | 09:40 | 0 ч 11 мин |
09:35 | 09:54 | 0 ч 19 мин |
09:39 | 09:50 | 0 ч 11 мин |
09:45 | 10:04 | 0 ч 19 мин |
09:45 | 10:02 | 0 ч 17 мин |
09:49 | 10:00 | 0 ч 11 мин |
09:55 | 10:14 | 0 ч 19 мин |
09:59 | 10:10 | 0 ч 11 мин |
10:05 | 10:23 | 0 ч 18 мин |
10:09 | 10:20 | 0 ч 11 мин |
10:15 | 10:34 | 0 ч 19 мин |
10:19 | 10:30 | 0 ч 11 мин |
10:25 | 10:44 | 0 ч 19 мин |
10:29 | 10:40 | 0 ч 11 мин |
10:35 | 10:53 | 0 ч 18 мин |
10:39 | 10:50 | 0 ч 11 мин |
10:45 | 11:03 | 0 ч 18 мин |
10:45 | 11:03 | 0 ч 18 мин |
10:49 | 11:00 | 0 ч 11 мин |
10:55 | 11:13 | 0 ч 18 мин |
10:59 | 11:10 | 0 ч 11 мин |
11:05 | 11:23 | 0 ч 18 мин |
11:09 | 11:20 | 0 ч 11 мин |
11:15 | 11:34 | 0 ч 19 мин |
11:19 | 11:30 | 0 ч 11 мин |
11:25 | 11:44 | 0 ч 19 мин |
11:29 | 11:40 | 0 ч 11 мин |
11:35 | 11:54 | 0 ч 19 мин |
11:39 | 11:50 | 0 ч 11 мин |
11:45 | 12:04 | 0 ч 19 мин |
11:47 | 12:07 | 0 ч 20 мин |
11:49 | 12:00 | 0 ч 11 мин |
11:50 | 12:10 | 0 ч 20 мин |
11:55 | 12:14 | 0 ч 19 мин |
11:59 | 12:10 | 0 ч 11 мин |
12:05 | 12:24 | 0 ч 19 мин |
12:09 | 12:20 | 0 ч 11 мин |
12:15 | 12:34 | 0 ч 19 мин |
12:19 | 12:30 | 0 ч 11 мин |
12:25 | 12:44 | 0 ч 19 мин |
12:29 | 12:49 | 0 ч 20 мин |
12:29 | 12:40 | 0 ч 11 мин |
12:32 | 12:51 | 0 ч 19 мин |
12:35 | 12:54 | 0 ч 19 мин |
12:39 | 12:50 | 0 ч 11 мин |
12:45 | 13:04 | 0 ч 19 мин |
12:49 | 13:00 | 0 ч 11 мин |
12:55 | 13:14 | 0 ч 19 мин |
12:59 | 13:10 | 0 ч 11 мин |
13:05 | 13:24 | 0 ч 19 мин |
13:08 | 13:28 | 0 ч 20 мин |
13:09 | 13:20 | 0 ч 11 мин |
13:14 | 13:33 | 0 ч 19 мин |
13:15 | 13:34 | 0 ч 19 мин |
13:19 | 13:30 | 0 ч 11 мин |
13:25 | 13:44 | 0 ч 19 мин |
13:29 | 13:40 | 0 ч 11 мин |
13:35 | 13:54 | 0 ч 19 мин |
13:39 | 13:50 | 0 ч 11 мин |
13:45 | 14:04 | 0 ч 19 мин |
13:45 | 14:04 | 0 ч 19 мин |
13:49 | 14:00 | 0 ч 11 мин |
13:50 | 14:09 | 0 ч 19 мин |
13:55 | 14:14 | 0 ч 19 мин |
13:59 | 14:10 | 0 ч 11 мин |
14:05 | 14:24 | 0 ч 19 мин |
14:09 | 14:20 | 0 ч 11 мин |
14:10 | 14:29 | 0 ч 19 мин |
14:15 | 14:34 | 0 ч 19 мин |
14:19 | 14:30 | 0 ч 11 мин |
14:25 | 14:44 | 0 ч 19 мин |
14:29 | 14:40 | 0 ч 11 мин |
14:35 | 14:54 | 0 ч 19 мин |
14:39 | 14:50 | 0 ч 11 мин |
14:40 | 15:04 | 0 ч 24 мин |
14:45 | 15:03 | 0 ч 18 мин |
14:49 | 15:00 | 0 ч 11 мин |
14:55 | 15:14 | 0 ч 19 мин |
14:59 | 15:20 | 0 ч 21 мин |
15:00 | 15:19 | 0 ч 19 мин |
15:05 | 15:24 | 0 ч 19 мин |
15:09 | 15:20 | 0 ч 11 мин |
15:15 | 15:34 | 0 ч 19 мин |
15:19 | 15:40 | 0 ч 21 мин |
15:25 | 15:44 | 0 ч 19 мин |
15:29 | 15:40 | 0 ч 11 мин |
15:35 | 15:54 | 0 ч 19 мин |
15:39 | 15:50 | 0 ч 11 мин |
15:45 | 16:04 | 0 ч 19 мин |
15:49 | 16:00 | 0 ч 11 мин |
15:50 | 16:09 | 0 ч 19 мин |
15:55 | 16:14 | 0 ч 19 мин |
15:57 | 16:05 | 0 ч 8 мин |
15:59 | 16:10 | 0 ч 11 мин |
16:05 | 16:24 | 0 ч 19 мин |
16:09 | 16:20 | 0 ч 11 мин |
16:10 | 16:29 | 0 ч 19 мин |
16:11 | 16:19 | 0 ч 8 мин |
16:15 | 16:34 | 0 ч 19 мин |
16:19 | 16:30 | 0 ч 11 мин |
16:25 | 16:44 | 0 ч 19 мин |
16:29 | 16:40 | 0 ч 11 мин |
16:35 | 16:54 | 0 ч 19 мин |
16:39 | 16:50 | 0 ч 11 мин |
16:40 | 17:00 | 0 ч 20 мин |
16:40 | 16:48 | 0 ч 8 мин |
16:45 | 17:05 | 0 ч 20 мин |
16:46 | 16:54 | 0 ч 8 мин |
16:49 | 17:00 | 0 ч 11 мин |
16:50 | 17:10 | 0 ч 20 мин |
16:54 | 17:05 | 0 ч 11 мин |
16:55 | 17:15 | 0 ч 20 мин |
16:59 | 17:10 | 0 ч 11 мин |
17:00 | 17:20 | 0 ч 20 мин |
17:04 | 17:15 | 0 ч 11 мин |
17:05 | 17:27 | 0 ч 22 мин |
17:09 | 17:20 | 0 ч 11 мин |
17:10 | 17:32 | 0 ч 22 мин |
17:14 | 17:25 | 0 ч 11 мин |
17:15 | 17:37 | 0 ч 22 мин |
17:15 | 17:27 | 0 ч 12 мин |
17:19 | 17:30 | 0 ч 11 мин |
17:20 | 17:42 | 0 ч 22 мин |
17:24 | 17:35 | 0 ч 11 мин |
17:25 | 17:47 | 0 ч 22 мин |
17:29 | 17:40 | 0 ч 11 мин |
17:30 | 17:52 | 0 ч 22 мин |
17:34 | 17:45 | 0 ч 11 мин |
17:35 | 17:57 | 0 ч 22 мин |
17:36 | 17:44 | 0 ч 8 мин |
17:39 | 17:50 | 0 ч 11 мин |
17:40 | 18:02 | 0 ч 22 мин |
17:44 | 17:55 | 0 ч 11 мин |
17:45 | 18:07 | 0 ч 22 мин |
17:49 | 18:00 | 0 ч 11 мин |
17:50 | 18:12 | 0 ч 22 мин |
17:54 | 18:05 | 0 ч 11 мин |
17:55 | 18:15 | 0 ч 20 мин |
17:55 | 18:15 | 0 ч 20 мин |
17:59 | 18:10 | 0 ч 11 мин |
18:00 | 18:20 | 0 ч 20 мин |
18:04 | 18:15 | 0 ч 11 мин |
18:05 | 18:27 | 0 ч 22 мин |
18:09 | 18:20 | 0 ч 11 мин |
18:09 | 18:17 | 0 ч 8 мин |
18:10 | 18:32 | 0 ч 22 мин |
18:13 | 18:25 | 0 ч 12 мин |
18:14 | 18:25 | 0 ч 11 мин |
18:15 | 18:37 | 0 ч 22 мин |
18:19 | 18:30 | 0 ч 11 мин |
18:20 | 18:42 | 0 ч 22 мин |
18:22 | 18:44 | 0 ч 22 мин |
18:24 | 18:35 | 0 ч 11 мин |
18:25 | 18:47 | 0 ч 22 мин |
18:29 | 18:40 | 0 ч 11 мин |
18:30 | 18:52 | 0 ч 22 мин |
Остановки
- Завод «Трубопласт»
- Станция Железнодорожная